KM mellomdistanse RR11
Ganddal IL.
12-06-10
Resultatliste per klasse
C-ÅPEN | D11-12 | D13-14 | D15-16 | D17 | D17AK |
D50 | D60 | H11-12 | H13-14 | H15-16 | H17 |
H17AK | H17N | H50 | H60 | H70 | N-ÅPEN |
Plass | Navn |
Klubb | Tid |
1 | Akselsen,Håkon | Haugesund IL | 34:10 + 00:00 1000 |
Plass | Navn |
Klubb | Tid |
1 | Omdal,Sunniva | Vaulen OK | 20:23 + 00:00 1000 |
Plass | Navn |
Klubb | Tid |
1 | Omdal,Helene | Vaulen OK | 18:06 + 00:00 1000 |
2 | Peikli,Ingrid | Sandnes IL | 22:13 + 04:07 814 |
Plass | Navn |
Klubb | Tid |
1 | Fuglestad,Kari N. | OK Ålgård | 21:11 + 00:00 1000 |
2 | Øvremo,Veronica | OK Ålgård | 24:39 + 03:28 859 |
3 | Eikeskog,Vilde | Sandnes IL | 25:42 + 04:31 824 |
4 | Brekken,Torill | Ganddal IL | 26:31 + 05:20 798 |
5 | Bringedal,Ingvild Lindås | Haugesund IL | 30:46 + 09:35 688 |
6 | Vik,Therese Sæbø | Sandnes IL | 32:11 + 11:00 658 |
7 | Hegdal,Elisabeth | Egersund OK | 37:45 + 16:34 561 |
Plass | Navn |
Klubb | Tid |
1 | Lima (D17-20),Berit Kristine | OK Ålgård | 25:36 + 00:00 1000 |
2 | Taksdal (D21),Aud H. | Ganddal IL | 25:37 + 00:01 999 |
3 | Nygård (D40),Inger Tone | Egersund OK | 29:37 + 04:01 864 |
4 | Ptackova (D21),Veronika | Stavanger OK | 30:01 + 04:25 852 |
5 | Tvedt,Ingvild Garsrud | Vaulen OK | 30:58 + 05:22 826 |
6 | Vik,Anne Sæbø | Sandnes IL | 33:21 + 07:45 767 |
7 | Lamark (D40),Vibeke | Ganddal IL | 34:25 + 08:49 743 |
8 | Eggen,Ingrid | Haugesund IL | 35:50 + 10:14 714 |
9 | Sælevik,Anita | Haugesund IL | 39:13 + 13:37 652 |
10 | Molund (D40),Sissel | Nordreisa IL | 41:28 + 15:52 617 |
11 | Melleby,Pernille Ronæss | Vaulen OK | 42:11 + 16:35 606 |
DSQ | Ronæss (D40),Janicke | Vaulen OK | 33:13 0 |
Plass | Navn |
Klubb | Tid |
1 | Mikalsen (D40),Gunhild Hole | Sandnes IL | 30:24 + 00:00 1000 |
Plass | Navn |
Klubb | Tid |
1 | Tjørhom,Ann Karin | Ganddal IL | 23:10 + 00:00 1000 |
2 | Garsrud,Anne | Vaulen OK | 26:12 + 03:02 884 |
Plass | Navn |
Klubb | Tid |
1 | Djupesland,Johannes | Haugesund IL | 34:07 + 00:00 1000 |
2 | Fuglestad,Anders N. | OK Ålgård | 35:24 + 01:17 963 |
Plass | Navn |
Klubb | Tid |
1 | Tvedt,Amund Garsrud | Vaulen OK | 18:48 + 00:00 1000 |
2 | Melleby,Eskild Ronæss | Vaulen OK | 19:34 + 00:46 960 |
3 | Hansen,Karsten Hervik | Haugesund IL | 20:38 + 01:50 911 |
4 | Nygård,Espen Falck | Haugesund IL | 28:12 + 09:24 666 |
5 | Hansen,Anders Ronæss | Vaulen OK | 29:07 + 10:19 645 |
6 | Kvale,Kristoffer | Haugesund IL | 30:25 + 11:37 618 |
7 | Kyllesø,Torstein Borsheim | Sandnes IL | 31:10 + 12:22 603 |
Plass | Navn |
Klubb | Tid |
1 | Tvedt,Øystein Garsrud | Vaulen OK | 20:41 + 00:00 1000 |
2 | Espedal,Jonas Klausen | Stavanger OK | 21:32 + 00:51 960 |
3 | Valen,Per Øyvind | Vikebygd IL | 22:28 + 01:47 920 |
4 | Hadland,Thomas | Egersund OK | 25:18 + 04:37 817 |
5 | Kvale,Martin | Haugesund IL | 25:28 + 04:47 812 |
6 | Mikalsen,Lars Hole | Sandnes IL | 26:46 + 06:05 772 |
7 | Jansen,Thomas | Vaulen OK | 32:19 + 11:38 640 |
8 | Melleby,Erlend Ronæss | Vaulen OK | 34:07 + 13:26 606 |
9 | Fuglestad,Bjørn | OK Ålgård | 38:02 + 17:21 543 |
10 | Djupesland,Andreas | Haugesund IL | 39:54 + 19:13 518 |
11 | Sivertsen,Stian | Egersund OK | 44:54 + 24:13 460 |
12 | Dommersnes,Øyvind | Haugesund IL | 46:11 + 25:30 447 |
DSQ | Sælevik,Marius Myhre | Haugesund IL | 47:24 0 |
Plass | Navn |
Klubb | Tid |
1 | Ravndal (H21),Ørjan | OK Ålgård | 28:03 + 00:00 1000 |
2 | Furland,Tom | Sandnes IL | 28:57 + 00:54 968 |
3 | Aamodt,Simen | Sandnes IL | 29:08 + 01:05 962 |
4 | Omdal (H17-20),Fredrik | Ganddal IL | 29:22 + 01:19 955 |
5 | Lien (H21),Rune Emberland | OK Ålgård | 30:05 + 02:02 932 |
6 | Peikli,Vegard | Sandnes IL | 31:44 + 03:41 883 |
7 | Laugaland (h21),Ola Magnus | OK Ålgård | 32:36 + 04:33 860 |
8 | Aamodt (H40),Morten | Sandnes IL | 32:41 + 04:38 858 |
9 | Aasheim,Arild | Sandnes IL | 33:17 + 05:14 842 |
10 | Fuglestad (H40),Odd | OK Ålgård | 33:24 + 05:21 839 |
11 | Ptacek (H21),Ondrej | Stavanger OK | 33:42 + 05:39 832 |
12 | Landstad (H40),Magnus | Sandnes IL | 34:40 + 06:37 809 |
13 | Gabrielsen (h17-20),Sjur O. | Vaulen OK | 35:37 + 07:34 787 |
14 | Omdal (H40),Sturle | Vaulen OK | 35:38 + 07:35 787 |
15 | Stokkeland (h21),Sturla | OK Ålgård | 40:04 + 12:01 700 |
16 | Nilsen,Espen Fyhn | Sandnes IL | 40:07 + 12:04 699 |
17 | Øvremo (H40),Jan Einar | OK Ålgård | 43:01 + 14:58 652 |
18 | Frøyd (H21),Jørgen | Nydalens SK | 43:30 + 15:27 644 |
19 | Bårdsen (h40),Pål | Stavanger OK | 44:45 + 16:42 626 |
20 | Lindtner,Alf Inge | Haugesund IL | 50:31 + 22:28 555 |
21 | Dommersnes,Jan Magne | Haugesund IL | 51:06 + 23:03 548 |
22 | Myhre,Per B. | Haugesund IL | 53:20 + 25:17 525 |
23 | Brekken (H40),Tor | Ganddal IL | 54:03 + 26:00 518 |
DSQ | Mikalsen (H40),Geir | Sandnes IL | 24:11 0 |
DSQ | Oftedal,Lars Sigve | OK Ålgård | 33:17 0 |
DSQ | Lamark (H40),Trond | Ganddal IL | 42:32 0 |
Plass | Navn |
Klubb | Tid |
1 | Sivertsen,Svein | Egersund OK | 33:27 + 00:00 1000 |
Plass | Navn |
Klubb | Tid |
| Opstad,Arild | Egersund OK | 31:00 1000 |
Plass | Navn |
Klubb | Tid |
1 | Espedal,Arne Kristian | Stavanger OK | 22:36 + 00:00 1000 |
2 | Omdal,Otte | Ganddal IL | 22:49 + 00:13 990 |
3 | Alsaker,Bjørn | Stavanger OK | 23:14 + 00:38 972 |
4 | Breiland,Harry | OK Ålgård | 24:37 + 02:01 918 |
5 | Karstensen,Rune | Stavanger OK | 25:27 + 02:51 888 |
6 | Alsnes,Otto | Sandnes IL | 27:32 + 04:56 820 |
7 | Gabrielsen,Knut | Vaulen OK | 28:31 + 05:55 792 |
8 | Gabrielsen,Ole | Vaulen OK | 28:37 + 06:01 789 |
9 | Haukaas,Ole Petter | Årstad IL | 28:56 + 06:20 781 |
10 | Larsen,Ivar Johan | Stavanger OK | 29:30 + 06:54 766 |
11 | Kvale,Ivar | Haugesund IL | 30:24 + 07:48 743 |
12 | Oaland,Ove | Ganddal IL | 54:12 + 31:36 416 |
Plass | Navn |
Klubb | Tid |
1 | Glendrange,Svein | Stavanger OK | 21:57 + 00:00 1000 |
2 | Parnas,Ivar | Sandnes IL | 23:16 + 01:19 943 |
3 | Årstad,Finn-Morten | Vaulen OK | 23:18 + 01:21 942 |
4 | Nerheim,Magnar | Suldal O-lag | 23:49 + 01:52 921 |
5 | Skogsholm,Hermann | Sandnes IL | 24:48 + 02:51 885 |
6 | Aaslid,Tormod | Egersund OK | 28:46 + 06:49 763 |
7 | Steinsland,Harald | Vikebygd IL | 29:33 + 07:36 742 |
8 | Espedal,Knut Jonas | Stavanger OK | 29:44 + 07:47 738 |
9 | Eliassen,Svein | Vaulen OK | 30:26 + 08:29 721 |
10 | Hognestad,Olav | Ganddal IL | 30:34 + 08:37 718 |
11 | Vareberg,Sverre Kjell | Stavanger OK | 38:29 + 16:32 570 |
Plass | Navn |
Klubb | Tid |
1 | Nilsen,Øystein | Vaulen OK | 33:00 + 00:00 1000 |
2 | Nærheim,Albert | Suldal O-lag | 36:55 + 03:55 893 |
12-06-10 15:46:07 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: GANDDAL IL