Resultatliste Stavanger OK | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
3 | Alsaker,Bjørn | H50 | 972 | 23:14 |
19 | Bårdsen (h40),Pål | H17 | 626 | 44:45 |
1 | Espedal,Arne Kristian | H50 | 1000 | 22:36 |
2 | Espedal,Jonas Klausen | H15-16 | 960 | 21:32 |
8 | Espedal,Knut Jonas | H60 | 738 | 29:44 |
3 | Glendrange,Haldis | D60 | 827 | 34:39 |
1 | Glendrange,Svein | H60 | 1000 | 21:57 |
5 | Karstensen,Rune | H50 | 888 | 25:27 |
10 | Larsen,Ivar Johan | H50 | 766 | 29:30 |
1 | Nystrøm,Turid | D60 | 1000 | 28:41 |
5 | Olsen,Berit E. | D60 | 789 | 36:19 |
11 | Ptacek (H21),Ondrej | H17 | 832 | 33:42 |
4 | Ptackova (D21),Veronika | D17 | 852 | 30:01 |
11 | Vareberg,Sverre Kjell | H60 | 570 | 38:29 |
12-06-10 15:46:07 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: GANDDAL IL