Resultatliste Sandnes IL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
6 | Alsnes,Otto | H50 | 820 | 27:32 |
3 | Eikeskog,Vilde | D15-16 | 824 | 25:42 |
2 | Furland,Tom | H17 | 968 | 28:57 |
7 | Kyllesø,Torstein Borsheim | H13-14 | 603 | 31:10 |
Landstad,Omund Thu | N-ÅPEN | 956 | 15:48 | |
12 | Landstad (H40),Magnus | H17 | 809 | 34:40 |
6 | Mikalsen,Lars Hole | H15-16 | 772 | 26:46 |
1 | Mikalsen (D40),Gunhild Hole | D17AK | 1000 | 30:24 |
DSQ | Mikalsen (H40),Geir | H17 | 0 | 24:11 |
16 | Nilsen,Espen Fyhn | H17 | 699 | 40:07 |
2 | Parnas,Ivar | H60 | 943 | 23:16 |
2 | Peikli,Ingrid | D13-14 | 814 | 22:13 |
6 | Peikli,Vegard | H17 | 883 | 31:44 |
5 | Skogsholm,Hermann | H60 | 885 | 24:48 |
6 | Vik,Anne Sæbø | D17 | 767 | 33:21 |
6 | Vik,Therese Sæbø | D15-16 | 658 | 32:11 |
3 | Aamodt,Simen | H17 | 962 | 29:08 |
8 | Aamodt (H40),Morten | H17 | 858 | 32:41 |
9 | Aasheim,Arild | H17 | 842 | 33:17 |
12-06-10 15:46:07 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: GANDDAL IL