Resultatliste Vaulen OK | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
9 | Eliassen,Svein | H60 | 721 | 30:26 |
7 | Gabrielsen,Knut | H50 | 792 | 28:31 |
8 | Gabrielsen,Ole | H50 | 789 | 28:37 |
13 | Gabrielsen (h17-20),Sjur O. | H17 | 787 | 35:37 |
2 | Garsrud,Anne | D50 | 884 | 26:12 |
5 | Hansen,Anders Ronæss | H13-14 | 645 | 29:07 |
7 | Jansen,Thomas | H15-16 | 640 | 32:19 |
8 | Melleby,Erlend Ronæss | H15-16 | 606 | 34:07 |
2 | Melleby,Eskild Ronæss | H13-14 | 960 | 19:34 |
11 | Melleby,Pernille Ronæss | D17 | 606 | 42:11 |
1 | Nilsen,Øystein | H70 | 1000 | 33:00 |
1 | Omdal,Helene | D13-14 | 1000 | 18:06 |
1 | Omdal,Sunniva | D11-12 | 1000 | 20:23 |
14 | Omdal (H40),Sturle | H17 | 787 | 35:38 |
DSQ | Ronæss (D40),Janicke | D17 | 0 | 33:13 |
1 | Tvedt,Amund Garsrud | H13-14 | 1000 | 18:48 |
5 | Tvedt,Ingvild Garsrud | D17 | 826 | 30:58 |
1 | Tvedt,Øystein Garsrud | H15-16 | 1000 | 20:41 |
3 | Årstad,Finn-Morten | H60 | 942 | 23:18 |
12-06-10 15:46:07 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: GANDDAL IL