Resultatliste Haugesund IL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
1 | Akselsen,Håkon | C-ÅPEN | 1000 | 34:10 |
5 | Bringedal,Ingvild Lindås | D15-16 | 688 | 30:46 |
10 | Djupesland,Andreas | H15-16 | 518 | 39:54 |
1 | Djupesland,Johannes | H11-12 | 1000 | 34:07 |
21 | Dommersnes,Jan Magne | H17 | 548 | 51:06 |
12 | Dommersnes,Øyvind | H15-16 | 447 | 46:11 |
8 | Eggen,Ingrid | D17 | 714 | 35:50 |
3 | Hansen,Karsten Hervik | H13-14 | 911 | 20:38 |
11 | Kvale,Ivar | H50 | 743 | 30:24 |
6 | Kvale,Kristoffer | H13-14 | 618 | 30:25 |
5 | Kvale,Martin | H15-16 | 812 | 25:28 |
20 | Lindtner,Alf Inge | H17 | 555 | 50:31 |
22 | Myhre,Per B. | H17 | 525 | 53:20 |
4 | Nygård,Espen Falck | H13-14 | 666 | 28:12 |
9 | Sælevik,Anita | D17 | 652 | 39:13 |
DSQ | Sælevik,Marius Myhre | H15-16 | 0 | 47:24 |
12-06-10 15:46:07 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: GANDDAL IL