Resultatliste Egersund OK | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
4 | Hadland,Thomas | H15-16 | 817 | 25:18 |
7 | Hegdal,Elisabeth | D15-16 | 561 | 37:45 |
3 | Nygård (D40),Inger Tone | D17 | 864 | 29:37 |
Opstad,Arild | H17N | 1000 | 31:00 | |
2 | Opstad,Inger S. | D60 | 967 | 29:39 |
11 | Sivertsen,Stian | H15-16 | 460 | 44:54 |
1 | Sivertsen,Svein | H17AK | 1000 | 33:27 |
4 | Aaslid,Helga | D60 | 819 | 35:01 |
6 | Aaslid,Tormod | H60 | 763 | 28:46 |
12-06-10 15:46:07 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: GANDDAL IL