Sprintløp Sandved RR12
Ganddal IL.
13-06-10
Resultatliste per klasse
C-ÅPEN | D11-12 | D11-12N | D13-14 | D15-16 | D17 |
D50 | D60 | H10 | H11-12 | H13-14 | H15-16 |
H17 | H50 | H60 | H70 | N-ÅPEN fra samlingsplass |
Plass | Navn |
Klubb | Tid |
1 | Akselsen,Håkon | Haugesund IL | 16:05 + 00:00 1000 |
Plass | Navn |
Klubb | Tid |
1 | Omdal,Sunniva | Vaulen OK | 15:42 + 00:00 1000 |
Plass | Navn |
Klubb | Tid |
| Banjai,Tamara Nystrøm | Stavanger OK | 10:54 1000 |
Plass | Navn |
Klubb | Tid |
1 | Peikli,Ingrid | Sandnes IL | 18:24 + 00:00 1000 |
2 | Omdal,Helene | Vaulen OK | 21:26 + 03:02 858 |
3 | Tytlandsvik,Hanna Cecilie | Stavanger OK | 30:13 + 11:49 608 |
Plass | Navn |
Klubb | Tid |
1 | Taksdal (D21),Aud H. | Ganddal IL | 16:24 + 00:00 1000 |
2 | Svingheim (D21),Kari | Lillomarka O-lag | 17:46 + 01:22 923 |
3 | Lima (D17-20),Berit Kristine | OK Ålgård | 19:45 + 03:21 830 |
3 | Nygård (D40),Inger Tone | Egersund OK | 19:45 + 03:21 830 |
5 | Auglænd (D40),Ragnhild | Ganddal IL | 20:14 + 03:50 810 |
6 | Lamark (D40),Vibeke | Ganddal IL | 20:30 + 04:06 800 |
7 | Eggen,Ingrid | Haugesund IL | 21:07 + 04:43 776 |
8 | Tvedt,Ingvild Garsrud | Vaulen OK | 21:44 + 05:20 754 |
9 | Bolstad (D21),Trine | Ganddal IL | 22:01 + 05:37 744 |
10 | Ronæss (D40),Anette | Vaulen OK | 24:14 + 07:50 676 |
11 | Molund (D40),Sissel | Nordreisa IL | 24:18 + 07:54 674 |
12 | Melleby,Pernille Ronæss | Vaulen OK | 24:58 + 08:34 656 |
13 | Mæland (D40),Solveig | OK Ålgård | 32:16 + 15:52 508 |
14 | Mikalsen (D40),Gunhild Hole | Sandnes IL | 33:52 + 17:28 484 |
DSQ | Sælevik,Anita | Haugesund IL | 23:41 0 |
DSQ | Vik,Anne Sæbø | Sandnes IL | 21:32 0 |
DSQ | Ronæss (D40),Janicke | Vaulen OK | 21:21 0 |
Plass | Navn |
Klubb | Tid |
1 | Tjørhom,Ann Karin | Ganddal IL | 19:03 + 00:00 1000 |
2 | Garsrud,Anne | Vaulen OK | 20:32 + 01:29 927 |
Plass | Navn |
Klubb | Tid |
1 | Sporaland,Eivind | Sandnes IL | 17:38 + 00:00 1000 |
Plass | Navn |
Klubb | Tid |
1 | Djupesland,Johannes | Haugesund IL | 11:25 + 00:00 1000 |
2 | Fuglestad,Anders N. | OK Ålgård | 15:43 + 04:18 726 |
Plass | Navn |
Klubb | Tid |
1 | Hansen,Karsten Hervik | Haugesund IL | 17:44 + 00:00 1000 |
2 | Tvedt,Amund Garsrud | Vaulen OK | 18:16 + 00:32 970 |
3 | Melleby,Eskild Ronæss | Vaulen OK | 18:40 + 00:56 950 |
4 | Nygård,Espen Falck | Haugesund IL | 19:11 + 01:27 924 |
5 | Hansen,Anders Ronæss | Vaulen OK | 19:12 + 01:28 923 |
6 | Kvale,Kristoffer | Haugesund IL | 20:14 + 02:30 876 |
7 | Kyllesø,Torstein Borsheim | Sandnes IL | 21:13 + 03:29 835 |
Plass | Navn |
Klubb | Tid |
1 | Tvedt,Øystein Garsrud | Vaulen OK | 15:13 + 00:00 1000 |
2 | Valen,Per Øyvind | Vikebygd IL | 16:33 + 01:20 919 |
3 | Mikalsen,Lars Hole | Sandnes IL | 16:58 + 01:45 896 |
4 | Jansen,Stian | Vaulen OK | 21:42 + 06:29 701 |
5 | Fuglestad,Bjørn | OK Ålgård | 23:51 + 08:38 638 |
6 | Haugen,Ole Jørgen | Sandnes IL | 25:08 + 09:55 605 |
7 | Janssen,Thomas | Vaulen OK | 26:56 + 11:43 564 |
8 | Aasland,Gaute H. | Vaulen OK | 29:31 + 14:18 515 |
9 | Dommersnes,Øyvind | Haugesund IL | 29:46 + 14:33 511 |
DSQ | Djupesland,Andreas | Haugesund IL | 18:49 0 |
DSQ | Melleby,Erlend Ronæss | Vaulen OK | 17:34 0 |
DSQ | Sælevik,Marius Myhre | Haugesund IL | 25:46 0 |
DSQ | Kvale,Martin | Haugesund IL | 18:14 0 |
Plass | Navn |
Klubb | Tid |
1 | Laugaland (H21),Ola Magnus | OK Ålgård | 19:19 + 00:00 1000 |
2 | Årstad (H21),Thomas Natvig | NTNUI | 20:21 + 01:02 949 |
2 | Peikli,Vegard | Sandnes IL | 20:21 + 01:02 949 |
4 | Lien (H21),Rune Emberland | OK Ålgård | 20:26 + 01:07 945 |
5 | Aamodt,Simen | Sandnes IL | 20:31 + 01:12 941 |
6 | Martinsen (H40),Einar | Vikebygd IL | 21:10 + 01:51 912 |
7 | Ims,Bjarte | NTNUI | 21:49 + 02:30 885 |
8 | Aasheim,Arild | Sandnes IL | 23:27 + 04:08 823 |
9 | Aamodt (H40),Morten | Sandnes IL | 23:56 + 04:37 807 |
10 | Sundli,Morten | Ganddal IL | 24:01 + 04:42 804 |
11 | Lamark (H40),Trond | Ganddal IL | 24:27 + 05:08 790 |
12 | Taksdal (H40),Oddvar | Ganddal IL | 24:55 + 05:36 775 |
13 | Stokkeland (H21),Sturla | OK Ålgård | 25:31 + 06:12 757 |
14 | Omdal (H40),Sturle | Vaulen OK | 26:28 + 07:09 729 |
15 | Nilsen,Espen Fyhn | Sandnes IL | 26:56 + 07:37 717 |
16 | Haugen,Oddbjørn | Sandnes IL | 28:51 + 09:32 669 |
17 | Myhre,Per B. | Haugesund IL | 31:49 + 12:30 607 |
18 | Lindtner,Alf Inge | Haugesund IL | 35:39 + 16:20 541 |
DSQ | Lima,Alf Johan | Ganddal IL | 22:35 0 |
DSQ | Frøyd,Jørgen | Nydalens SK | 20:59 0 |
DSQ | Grøsvik (H40),Per | Sandnes IL | 21:47 0 |
DSQ | Bårdsen (H40),Pål | Stavanger OK | 25:58 0 |
DSQ | Gabrielsen (h17-20),Sjur O. | Vaulen OK | 22:52 0 |
Plass | Navn |
Klubb | Tid |
1 | Glendrange,Svein | Stavanger OK | 18:10 + 00:00 1000 |
2 | Espedal,Knut Jonas | Stavanger OK | 20:03 + 01:53 906 |
3 | Årstad,Finn-Morten | Vaulen OK | 21:23 + 03:13 849 |
4 | Steinsland,Harald | Vikebygd IL | 23:03 + 04:53 788 |
5 | Nerheim,Magnar | Suldal O-lag | 25:13 + 07:03 720 |
6 | Hognestad,Olav | Ganddal IL | 29:22 + 11:12 618 |
7 | Vareberg,Sverre Kjell | Stavanger OK | 36:47 + 18:37 493 |
DSQ | Skogsholm,Hermann | Sandnes IL | 19:06 0 |
DSQ | Parnas,Ivar | Sandnes IL | 19:13 0 |
DSQ | Eliassen,Svein | Vaulen OK | 24:29 0 |
Plass | Navn |
Klubb | Tid |
1 | Nærheim,Albert | Suldal O-lag | 28:17 + 00:00 1000 |
2 | Nilsen,Øystein | Vaulen OK | 30:02 + 01:45 941 |
Resultatliste N-ÅPEN fra samlingsplass | | Return |
13-06-10 17:43:36 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: GANDDAL IL