Resultatliste Vaulen OK | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
DSQ | Eliassen,Svein | H60 | 0 | 24:29 |
DSQ | Gabrielsen,Ole | H50 | 0 | 20:36 |
DSQ | Gabrielsen (h17-20),Sjur O. | H17 | 0 | 22:52 |
2 | Garsrud,Anne | D50 | 927 | 20:32 |
5 | Hansen,Anders Ronæss | H13-14 | 923 | 19:12 |
4 | Jansen,Stian | H15-16 | 701 | 21:42 |
7 | Janssen,Thomas | H15-16 | 564 | 26:56 |
DSQ | Melleby,Erlend Ronæss | H15-16 | 0 | 17:34 |
3 | Melleby,Eskild Ronæss | H13-14 | 950 | 18:40 |
12 | Melleby,Pernille Ronæss | D17 | 656 | 24:58 |
2 | Nilsen,Øystein | H70 | 941 | 30:02 |
2 | Omdal,Helene | D13-14 | 858 | 21:26 |
1 | Omdal,Sunniva | D11-12 | 1000 | 15:42 |
14 | Omdal (H40),Sturle | H17 | 729 | 26:28 |
10 | Ronæss (D40),Anette | D17 | 676 | 24:14 |
DSQ | Ronæss (D40),Janicke | D17 | 0 | 21:21 |
2 | Tvedt,Amund Garsrud | H13-14 | 970 | 18:16 |
8 | Tvedt,Ingvild Garsrud | D17 | 754 | 21:44 |
4 | Tvedt,Tore | H50 | 651 | 26:59 |
1 | Tvedt,Øystein Garsrud | H15-16 | 1000 | 15:13 |
3 | Årstad,Finn-Morten | H60 | 849 | 21:23 |
8 | Aasland,Gaute H. | H15-16 | 515 | 29:31 |
13-06-10 17:43:36 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: GANDDAL IL