Resultatliste Haugesund IL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
1 | Akselsen,Håkon | C-ÅPEN | 1000 | 16:05 |
3 | Bringedal,Ingvild Lindås | D15-16 | 890 | 20:07 |
DSQ | Djupesland,Andreas | H15-16 | 0 | 18:49 |
1 | Djupesland,Johannes | H11-12 | 1000 | 11:25 |
9 | Dommersnes,Øyvind | H15-16 | 511 | 29:46 |
7 | Eggen,Ingrid | D17 | 776 | 21:07 |
1 | Hansen,Karsten Hervik | H13-14 | 1000 | 17:44 |
3 | Kvale,Ivar | H50 | 941 | 18:40 |
6 | Kvale,Kristoffer | H13-14 | 876 | 20:14 |
DSQ | Kvale,Martin | H15-16 | 0 | 18:14 |
18 | Lindtner,Alf Inge | H17 | 541 | 35:39 |
17 | Myhre,Per B. | H17 | 607 | 31:49 |
4 | Nygård,Espen Falck | H13-14 | 924 | 19:11 |
DSQ | Sælevik,Anita | D17 | 0 | 23:41 |
DSQ | Sælevik,Marius Myhre | H15-16 | 0 | 25:46 |
13-06-10 17:43:36 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: GANDDAL IL