Resultatliste Sandnes IL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
4 | Eikeskog,Vilde | D15-16 | 873 | 20:30 |
DSQ | Grøsvik (H40),Per | H17 | 0 | 21:47 |
16 | Haugen,Oddbjørn | H17 | 669 | 28:51 |
6 | Haugen,Ole Jørgen | H15-16 | 605 | 25:08 |
7 | Kyllesø,Torstein Borsheim | H13-14 | 835 | 21:13 |
3 | Mikalsen,Lars Hole | H15-16 | 896 | 16:58 |
Mikalsen,Njål Eirik | N-ÅPEN fra samlingspla | 1000 | 06:19 | |
14 | Mikalsen (D40),Gunhild Hole | D17 | 484 | 33:52 |
15 | Nilsen,Espen Fyhn | H17 | 717 | 26:56 |
DSQ | Parnas,Ivar | H60 | 0 | 19:13 |
1 | Peikli,Ingrid | D13-14 | 1000 | 18:24 |
2 | Peikli,Vegard | H17 | 949 | 20:21 |
DSQ | Skogsholm,Hermann | H60 | 0 | 19:06 |
1 | Sporaland,Eivind | H10 | 1000 | 17:38 |
Sporaland,Erik | N-ÅPEN fra samlingspla | 452 | 13:58 | |
DSQ | Vik,Anne Sæbø | D17 | 0 | 21:32 |
7 | Vik,Therese Sæbø | D15-16 | 795 | 22:32 |
5 | Aamodt,Simen | H17 | 941 | 20:31 |
9 | Aamodt (H40),Morten | H17 | 807 | 23:56 |
8 | Aasheim,Arild | H17 | 823 | 23:27 |
13-06-10 17:43:36 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: GANDDAL IL