Resultatliste Ganddal IL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
5 | Auglænd (D40),Ragnhild | D17 | 810 | 20:14 |
9 | Bolstad (D21),Trine | D17 | 744 | 22:01 |
2 | Brekken,Torill | D15-16 | 929 | 19:16 |
6 | Hognestad,Olav | H60 | 618 | 29:22 |
Lamark,Ingrid | N-ÅPEN fra samlingspla | 554 | 11:24 | |
Lamark,Øyvind | N-ÅPEN fra samlingspla | 618 | 10:13 | |
6 | Lamark (D40),Vibeke | D17 | 800 | 20:30 |
11 | Lamark (H40),Trond | H17 | 790 | 24:27 |
DSQ | Lima,Alf Johan | H17 | 0 | 22:35 |
1 | Omdal,Otte | H50 | 1000 | 17:34 |
10 | Sundli,Morten | H17 | 804 | 24:01 |
Taksdal,Ole Kristian | N-ÅPEN fra samlingspla | 577 | 10:56 | |
1 | Taksdal (D21),Aud H. | D17 | 1000 | 16:24 |
12 | Taksdal (H40),Oddvar | H17 | 775 | 24:55 |
1 | Tjørhom,Ann Karin | D50 | 1000 | 19:03 |
Aasheim,Janne Tjørhom | N-ÅPEN fra samlingspla | 759 | 08:19 |
13-06-10 17:43:36 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: GANDDAL IL