Resultatliste H15-16 Løypelengde: 2,61 KM Antall poster: 14 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Tvedt,Øystein Garsrud | Vaulen OK | 20:41 + 00:00 1000 |
2 | Espedal,Jonas Klausen | Stavanger OK | 21:32 + 00:51 960 |
3 | Valen,Per Øyvind | Vikebygd IL | 22:28 + 01:47 920 |
4 | Hadland,Thomas | Egersund OK | 25:18 + 04:37 817 |
5 | Kvale,Martin | Haugesund IL | 25:28 + 04:47 812 |
6 | Mikalsen,Lars Hole | Sandnes IL | 26:46 + 06:05 772 |
7 | Jansen,Thomas | Vaulen OK | 32:19 + 11:38 640 |
8 | Melleby,Erlend Ronæss | Vaulen OK | 34:07 + 13:26 606 |
9 | Fuglestad,Bjørn | OK Ålgård | 38:02 + 17:21 543 |
10 | Djupesland,Andreas | Haugesund IL | 39:54 + 19:13 518 |
11 | Sivertsen,Stian | Egersund OK | 44:54 + 24:13 460 |
12 | Dommersnes,Øyvind | Haugesund IL | 46:11 + 25:30 447 |
DSQ | Sælevik,Marius Myhre | Haugesund IL | 47:24 0 |
12-06-10 15:46:07 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: GANDDAL IL