Resultatliste H17 Løypelengde: 3,22 KM Antall poster: 22 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Laugaland (H21),Ola Magnus | OK Ålgård | 19:19 + 00:00 1000 |
2 | Peikli,Vegard | Sandnes IL | 20:21 + 01:02 949 |
2 | Årstad (H21),Thomas Natvig | NTNUI | 20:21 + 01:02 949 |
4 | Lien (H21),Rune Emberland | OK Ålgård | 20:26 + 01:07 945 |
5 | Aamodt,Simen | Sandnes IL | 20:31 + 01:12 941 |
6 | Martinsen (H40),Einar | Vikebygd IL | 21:10 + 01:51 912 |
7 | Ims,Bjarte | NTNUI | 21:49 + 02:30 885 |
8 | Aasheim,Arild | Sandnes IL | 23:27 + 04:08 823 |
9 | Aamodt (H40),Morten | Sandnes IL | 23:56 + 04:37 807 |
10 | Sundli,Morten | Ganddal IL | 24:01 + 04:42 804 |
11 | Lamark (H40),Trond | Ganddal IL | 24:27 + 05:08 790 |
12 | Taksdal (H40),Oddvar | Ganddal IL | 24:55 + 05:36 775 |
13 | Stokkeland (H21),Sturla | OK Ålgård | 25:31 + 06:12 757 |
14 | Omdal (H40),Sturle | Vaulen OK | 26:28 + 07:09 729 |
15 | Nilsen,Espen Fyhn | Sandnes IL | 26:56 + 07:37 717 |
16 | Haugen,Oddbjørn | Sandnes IL | 28:51 + 09:32 669 |
17 | Myhre,Per B. | Haugesund IL | 31:49 + 12:30 607 |
18 | Lindtner,Alf Inge | Haugesund IL | 35:39 + 16:20 541 |
DSQ | Grøsvik (H40),Per | Sandnes IL | 21:47 0 |
DSQ | Bårdsen (H40),Pål | Stavanger OK | 25:58 0 |
DSQ | Frøyd,Jørgen | Nydalens SK | 20:59 0 |
DSQ | Gabrielsen (h17-20),Sjur O. | Vaulen OK | 22:52 0 |
DSQ | Lima,Alf Johan | Ganddal IL | 22:35 0 |
13-06-10 17:43:36 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: GANDDAL IL