Resultatliste H50 Løypelengde: 2,61 KM Antall poster: 14 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Espedal,Arne Kristian | Stavanger OK | 22:36 + 00:00 1000 |
2 | Omdal,Otte | Ganddal IL | 22:49 + 00:13 990 |
3 | Alsaker,Bjørn | Stavanger OK | 23:14 + 00:38 972 |
4 | Breiland,Harry | OK Ålgård | 24:37 + 02:01 918 |
5 | Karstensen,Rune | Stavanger OK | 25:27 + 02:51 888 |
6 | Alsnes,Otto | Sandnes IL | 27:32 + 04:56 820 |
7 | Gabrielsen,Knut | Vaulen OK | 28:31 + 05:55 792 |
8 | Gabrielsen,Ole | Vaulen OK | 28:37 + 06:01 789 |
9 | Haukaas,Ole Petter | Årstad IL | 28:56 + 06:20 781 |
10 | Larsen,Ivar Johan | Stavanger OK | 29:30 + 06:54 766 |
11 | Kvale,Ivar | Haugesund IL | 30:24 + 07:48 743 |
12 | Oaland,Ove | Ganddal IL | 54:12 + 31:36 416 |
12-06-10 15:46:07 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: GANDDAL IL