B - åpen | D 13 - 16C | D 15 - 16 | D17 | D60 |
H 13 - 16C | H 15 - 16 | H17 | H50 | H60 |
Resultatliste B - åpen | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Eike,Cato | Vaulen O-klubb | 28:54 + 00:00 |
2 | Haugland,Endre | Vaulen O-klubb | 29:31 + 00:37 |
3 | Eike,Jan S. | Vaulen O-klubb | 34:11 + 05:17 |
4 | Skadsem,Kristin | Ganddal Idrettslag | 42:33 + 13:39 |
5 | Skjæveland,Kjell | Stavanger O-klubb | 46:41 + 17:47 |
Resultatliste D 13 - 16C | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Iveland Jacobsen,Unn | Haugesund Idrettslag | 21:26 + 00:00 |
2 | Paulsen Vie,Ingvild | Haugesund Idrettslag | 25:59 + 04:33 |
3 | Hadland,Silje | Egersund O-klubb | 26:02 + 04:36 |
Resultatliste D 15 - 16 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Øvremo,Veronica | Ålgård O-klubb | 29:16 + 00:00 |
2 | Fuglestad,Kari | Ålgård O-klubb | 30:52 + 01:36 |
3 | Brekken,Torill | Ganddal Idrettslag | 36:02 + 06:46 |
4 | Peikli,Ingrid | Sandnes Idrettslag | 36:22 + 07:06 |
5 | Sæbø Vik,Therese | Sandnes Idrettslag | 51:16 + 22:00 |
6 | Eikeskog,Vilde | Sandnes Idrettslag | 55:11 + 25:55 |
Resultatliste D17 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Taksdal,Aud H. | Ganddal Idrettslag | 42:16 + 00:00 |
2 | Hadland,Jorunn | Egersund O-klubb | 49:25 + 07:09 |
3 | Lamark,Vibeke | Ganddal Idrettslag | 54:45 + 12:29 |
4 | Tjørhom,Ann Karin | Ganddal Idrettslag | 57:18 + 15:02 |
5 | Lindaas Bringedal,Ingvild | Haugesund Idrettslag | 1:01:08 + 18:52 |
6 | Lima,Berit Kristine | Ganddal Idrettslag | 1:02:56 + 20:40 |
7 | Eggen,Ingrid | Haugesund Idrettslag | 1:05:02 + 22:46 |
8 | Gausel,Anne Marie | Ganddal Idrettslag | 1:08:22 + 26:06 |
9 | Hansen,Borghild H. | Haugesund Idrettslag | 1:14:46 + 32:30 |
10 | Sælevik,Anita | Haugesund Idrettslag | 1:27:32 + 45:16 |
DSQ | Thygesen,Janne | Ganddal Idrettslag | |
DSQ | Sæbø Vik,Anne | Sandnes Idrettslag | |
DSQ | Hegdal,Elisabeth | Egersund O-klubb |
Resultatliste D60 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Opstad,Inger S. | Egersund O-klubb | 41:43 + 00:00 |
Resultatliste H 13 - 16C | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Nygård,Kristoffer | Egersund O-klubb | 19:36 + 00:00 |
2 | Staupe Vaglid,Vegard | Stavanger O-klubb | 19:53 + 00:17 |
3 | Dommersnes,Øyvind | Haugesund Idrettslag | 20:14 + 00:38 |
4 | Borsheim Kyllesø,Torstein | Sandnes Idrettslag | 22:14 + 02:38 |
5 | Akselsen,Håkon | Haugesund Idrettslag | 28:14 + 08:38 |
6 | Kvale,Kristoffer S. | Haugesund Idrettslag | 28:27 + 08:51 |
Resultatliste H 15 - 16 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Hadland,Thomas | Egersund O-klubb | 24:17 + 00:00 |
2 | Kvale,Martin S. | Haugesund Idrettslag | 25:03 + 00:46 |
3 | Mikalsen,Lars | Sandnes Idrettslag | 25:12 + 00:55 |
4 | Eide Skjæveland,Andreas | Stavanger O-klubb | 28:21 + 04:04 |
5 | Eikehaugen,Jens | Sandnes Idrettslag | 29:16 + 04:59 |
6 | Hansen,Karsten H. | Haugesund Idrettslag | 36:07 + 11:50 |
7 | Lindaas Bringedal,Jardar | Haugesund Idrettslag | 36:32 + 12:15 |
8 | Torsvik,Jon Asgeir | Ålgård O-klubb | 40:40 + 16:23 |
9 | Sælevik,Marius M. | Haugesund Idrettslag | 40:46 + 16:29 |
Resultatliste H17 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Aamodt,Simen | Sandnes Idrettslag | 44:37 + 00:00 |
2 | Ravndal,Ørjan | Ålgård O-klubb | 45:53 + 01:16 |
3 | Furland,Tom | Sandnes Idrettslag | 46:34 + 01:57 |
4 | Lima,Alf Johan | Ganddal Idrettslag | 46:53 + 02:16 |
5 | Oftedal,Sigurd R. | Ålgård O-klubb | 47:03 + 02:26 |
6 | Alvestad,Stig | Ganddal Idrettslag | 47:41 + 03:04 |
7 | Fuglestad,Odd | Ålgård O-klubb | 49:37 + 05:00 |
8 | Aasheim,Arild | Ganddal Idrettslag | 53:23 + 08:46 |
9 | Aamodt,Morten | Sandnes Idrettslag | 53:43 + 09:06 |
10 | Eikeskog,Oddgeir | Sandnes Idrettslag | 56:03 + 11:26 |
11 | Peikli,Vegard | Sandnes Idrettslag | 58:52 + 14:15 |
12 | Ptacek,Ondrej | Stavanger O-klubb | 59:27 + 14:50 |
13 | Sundli,Morten | Ganddal Idrettslag | 1:02:09 + 17:32 |
14 | Lamark,Trond | Ganddal Idrettslag | 1:03:27 + 18:50 |
15 | Wathne,Gisle | Sandnes Idrettslag | 1:05:53 + 21:16 |
16 | Sandal,Fredrik | Ganddal Idrettslag | 1:07:53 + 23:16 |
17 | Stokkeland,Sturla | Ålgård O-klubb | 1:08:19 + 23:42 |
18 | Fyhn Nilsen,Espen | Sandnes Idrettslag | 1:12:43 + 28:06 |
19 | Bårdsen,Pål | Stavanger O-klubb | 1:13:33 + 28:56 |
20 | Karlsen,Jakob | Ganddal Idrettslag | 1:17:16 + 32:39 |
21 | Gilje,Thomas | NOTEAM | 1:20:10 + 35:33 |
22 | Lindtner,Alf Inge | Haugesund Idrettslag | 1:38:34 + 53:57 |
DSQ | Øvremo,Jan Einar | Ålgård O-klubb | |
DSQ | Laugaland,Ola Magnus | Ålgård O-klubb | |
DSQ | Valen,Per Øyvind | Haugesund Idrettslag |
Resultatliste H50 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Omdal,Otte | Ganddal Idrettslag | 42:07 + 00:00 |
2 | Kvale,Ivar | Haugesund Idrettslag | 1:01:16 + 19:09 |
3 | Hadland,Per Ingar | Ganddal Idrettslag | 1:03:09 + 21:02 |
4 | Larsen,Ivar Johan | Stavanger O-klubb | 1:20:18 + 38:11 |
Resultatliste H60 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Breiland,Harry | Ålgård O-klubb | 41:39 + 00:00 |
10.04.11 11:20:23 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Ganddal orientering