KM natt Rogaland

.

09.04.11

Resultatliste Ganddal IdrettslagReturn
Plass Navn Klasse                Tid
6Alvestad,Stig H17 47:41 +03:04
3Brekken,Torill D 15 - 16 36:02 +06:46
8Gausel,Anne Marie D17 1:08:22 +26:06
3Hadland,Per Ingar H50 1:03:09 +21:02
20Karlsen,Jakob H17 1:17:16 +32:39
14Lamark,Trond H17 1:03:27 +18:50
3Lamark,Vibeke D17 54:45 +12:29
4Lima,Alf Johan H17 46:53 +02:16
6Lima,Berit Kristine D17 1:02:56 +20:40
1Omdal,Otte H50 42:07 +00:00
16Sandal,Fredrik H17 1:07:53 +23:16
4Skadsem,Kristin B - åpen 42:33 +13:39
13Sundli,Morten H17 1:02:09 +17:32
1Taksdal,Aud H. D17 42:16 +00:00
DSQThygesen,Janne D17 1:16:46
4Tjørhom,Ann Karin D17 57:18 +15:02
8Aasheim,Arild H17 53:23 +08:46

10.04.11 11:20:24 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Ganddal orientering