KM natt Rogaland

.

09.04.11

Resultatliste Haugesund IdrettslagReturn
Plass Navn Klasse                Tid
5Akselsen,Håkon H 13 - 16C 28:14 +08:38
3Dommersnes,Øyvind H 13 - 16C 20:14 +00:38
7Eggen,Ingrid D17 1:05:02 +22:46
9Hansen,Borghild H. D17 1:14:46 +32:30
6Hansen,Karsten H. H 15 - 16 36:07 +11:50
1Iveland Jacobsen,Unn D 13 - 16C 21:26 +00:00
2Kvale,Ivar H50 1:01:16 +19:09
6Kvale,Kristoffer S. H 13 - 16C 28:27 +08:51
2Kvale,Martin S. H 15 - 16 25:03 +00:46
22Lindtner,Alf Inge H17 1:38:34 +53:57
5Lindaas Bringedal,Ingvild D17 1:01:08 +18:52
7Lindaas Bringedal,Jardar H 15 - 16 36:32 +12:15
2Paulsen Vie,Ingvild D 13 - 16C 25:59 +04:33
10Sælevik,Anita D17 1:27:32 +45:16
9Sælevik,Marius M. H 15 - 16 40:46 +16:29
DSQValen,Per Øyvind H17 36:58

10.04.11 11:20:24 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Ganddal orientering