Resultatliste Gutter lang Løypelengde: 5,25 KM Antall poster: 13 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
1 | Alvestad,Stig | Ganddal IL | 38:13 + 00:00 | 1000 |
2 | Westerheim,Bjarte | Stord | 45:06 + 06:53 | 847 |
3 | Lima,Alf Johan | Ganddal IL | 45:15 + 07:02 | 844 |
4 | Espedal,Jonas K. | Stavanger OK | 49:19 + 11:06 | 774 |
5 | Aamodt,Simen | Sandnes IL | 49:38 + 11:25 | 769 |
6 | Espedal,Arne Kristian | Stavanger OK | 49:43 + 11:30 | 768 |
7 | Aamodt,Morten | Sandnes IL | 49:54 + 11:41 | 765 |
8 | Laugaland,Ola Magnus | Ålgård Orientering | 51:16 + 13:03 | 745 |
9 | Hadland,Thomas | Egersund OK | 51:24 + 13:11 | 743 |
10 | Brubæk,Børge | Vale | 51:30 + 13:17 | 742 |
11 | Hadland,Per Ingar | Ganddal IL | 52:33 + 14:20 | 727 |
12 | Kvame,Svein-Erik | Ganddal IL | 55:59 + 17:46 | 682 |
13 | Bårdsen,Pål | Stavanger OK | 59:35 + 21:22 | 641 |
14 | Mauland,Erling | Ganddal IL | 1:05:22 + 27:09 | 584 |
15 | Feldmann,Knut | ConocoPhillips | 1:06:12 + 27:59 | 577 |
16 | Mikalsen,Lars | Sandnes IL | 1:06:26 + 28:13 | 575 |
17 | Karlsen,Jakob | Ganddal IL | 1:07:33 + 29:20 | 565 |
18 | Sundli,Morten | Ganddal IL | 1:09:04 + 30:51 | 553 |
19 | Skjæveland,Andreas Eide | Stavanger OK | 1:15:06 + 36:53 | 508 |
20 | Øvremo,Jan Einar | Ålgård Orientering | 1:15:09 + 36:56 | 508 |
21 | Gilje,Thomas Maudal | Ålgård Orientering | 1:22:01 + 43:48 | 465 |
22 | Oaland,Ove | Ganddal IL | 1:23:41 + 45:28 | 456 |
09.06.11 19:21:29 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Ganddal orientering