Resultatliste Ganddal IL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
1 | Alvestad,Stig | Gutter lang | 38:13 +38:13 | 1000 |
11 | Bolstad,Trine | Jenter mellom | 1:23:05 +1:23:05 | 451 |
11 | Hadland,Per Ingar | Gutter lang | 52:33 +52:33 | 727 |
1 | Haarr,Paul Terje | Gutter mellom | 40:53 +40:53 | 1000 |
17 | Karlsen,Jakob | Gutter lang | 1:07:33 +1:07:33 | 565 |
12 | Kvame,Svein-Erik | Gutter lang | 55:59 +55:59 | 682 |
6 | Lamark,Vibeke | Jenter lang | 1:30:30 +1:30:30 | 600 |
3 | Lima,Alf Johan | Gutter lang | 45:15 +45:15 | 844 |
14 | Mauland,Erling | Gutter lang | 1:05:22 +1:05:22 | 584 |
22 | Oaland,Ove | Gutter lang | 1:23:41 +1:23:41 | 456 |
Skadsem,Marte | Jenter Ny | 26:31 | 656 | |
Skjæveland,Anders G. | Gutter Ny | 23:12 | 569 | |
3 | Skjæveland,Knut | Gutter mellom | 48:54 +48:54 | 836 |
18 | Sundli,Morten | Gutter lang | 1:09:04 +1:09:04 | 553 |
Taksdal,Anna | Jenter Ny | 30:13 | 575 | |
1 | Taksdal,Aud H. | Jenter mellom | 37:30 +37:30 | 1000 |
DSQ | Taksdal,Oddvar | Gutter mellom | 1:22:58 | 0 |
3 | Tjørhom,Ann Karin | Jenter lang | 1:03:33 +1:03:33 | 854 |
Aasheim,Janne Tjørhom | Jenter Ny | 17:24 | 1000 |
09.06.11 19:21:29 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Ganddal orientering