Resultatliste Sandnes IL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
DSQ | Kyllesø,Torstein Borsheim | Gutter mellom | 41:04 | 0 |
5 | Line Furland,Marie | Jenter mellom | 53:19 +53:19 | 703 |
16 | Mikalsen,Lars | Gutter lang | 1:06:26 +1:06:26 | 575 |
2 | Primstad,Andreas | Gutter kort | 43:18 +43:18 | 586 |
3 | Primstad,Lars | Gutter kort | 43:20 +43:20 | 586 |
4 | Skogsholm,Hermann | Gutter mellom | 51:00 +51:00 | 801 |
Sporaland,Eivind | Gutter Ny | 13:13 | 1000 | |
Sporaland,Erik | Gutter Ny | 25:57 | 509 | |
3 | Sæbø Vik,Anne | Jenter mellom | 50:43 +50:43 | 739 |
10 | Sæbø Vik,Marie | Jenter mellom | 1:19:07 +1:19:07 | 473 |
4 | Vik,Terese | Jenter mellom | 51:59 +51:59 | 721 |
7 | Aamodt,Morten | Gutter lang | 49:54 +49:54 | 765 |
5 | Aamodt,Simen | Gutter lang | 49:38 +49:38 | 769 |
09.06.11 19:21:29 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Ganddal orientering