Resultatliste Gutter kort Løypelengde: 1,7 KM Antall poster: 8 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
1 | Skjæveland,Kjell | Stavanger OK | 25:25 + 00:00 | 1000 |
2 | Primstad,Andreas | Sandnes IL | 43:18 + 17:53 | 586 |
3 | Primstad,Lars | Sandnes IL | 43:20 + 17:55 | 586 |
4 | Paulsen,Kristoffer | Egersund OK | 49:15 + 23:50 | 516 |
DNF | Hansen,Emil B. | Ålgård Orientering | 0 |
09.06.11 19:21:29 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Ganddal orientering