Resultatliste H17 Løypelengde: 4,32 KM Antall poster: 29 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Aamodt,Simen | Sandnes Idrettslag | 44:37 + 00:00 |
2 | Ravndal,Ørjan | Ålgård O-klubb | 45:53 + 01:16 |
3 | Furland,Tom | Sandnes Idrettslag | 46:34 + 01:57 |
4 | Lima,Alf Johan | Ganddal Idrettslag | 46:53 + 02:16 |
5 | Oftedal,Sigurd R. | Ålgård O-klubb | 47:03 + 02:26 |
6 | Alvestad,Stig | Ganddal Idrettslag | 47:41 + 03:04 |
7 | Fuglestad,Odd | Ålgård O-klubb | 49:37 + 05:00 |
8 | Aasheim,Arild | Ganddal Idrettslag | 53:23 + 08:46 |
9 | Aamodt,Morten | Sandnes Idrettslag | 53:43 + 09:06 |
10 | Eikeskog,Oddgeir | Sandnes Idrettslag | 56:03 + 11:26 |
11 | Peikli,Vegard | Sandnes Idrettslag | 58:52 + 14:15 |
12 | Ptacek,Ondrej | Stavanger O-klubb | 59:27 + 14:50 |
13 | Sundli,Morten | Ganddal Idrettslag | 1:02:09 + 17:32 |
14 | Lamark,Trond | Ganddal Idrettslag | 1:03:27 + 18:50 |
15 | Wathne,Gisle | Sandnes Idrettslag | 1:05:53 + 21:16 |
16 | Sandal,Fredrik | Ganddal Idrettslag | 1:07:53 + 23:16 |
17 | Stokkeland,Sturla | Ålgård O-klubb | 1:08:19 + 23:42 |
18 | Fyhn Nilsen,Espen | Sandnes Idrettslag | 1:12:43 + 28:06 |
19 | Bårdsen,Pål | Stavanger O-klubb | 1:13:33 + 28:56 |
20 | Karlsen,Jakob | Ganddal Idrettslag | 1:17:16 + 32:39 |
21 | Gilje,Thomas | NOTEAM | 1:20:10 + 35:33 |
22 | Lindtner,Alf Inge | Haugesund Idrettslag | 1:38:34 + 53:57 |
DSQ | Øvremo,Jan Einar | Ålgård O-klubb | |
DSQ | Laugaland,Ola Magnus | Ålgård O-klubb | |
DSQ | Valen,Per Øyvind | Haugesund Idrettslag |
10.04.11 11:20:23 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Ganddal orientering