1 | Aud H. Taksdal, Ganddal IL | 37:30 | +00:00 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:17-1 | 08:27-1 | 14:49-1 | 16:37-1 | 26:53-1 | 28:18-1 | 30:47-1 | 33:07-1 | 36:38-1 | 37:30-1 |
Strekktid | 02:17 | 06:10-1 | 06:22-1 | 01:48-1 | 10:16-1 | 01:25-2 | 02:29-5 | 02:20-1 | 03:31-1 | 00:52-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Anne Garsrud, Vaulen OK | 47:11 | +09:41 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 05:05-8 | 12:25-5 | 21:18-4 | 23:30-3 | 34:12-2 | 35:22-2 | 37:39-2 | 40:15-2 | 46:05-2 | 47:11-2 |
Strekktid | 05:05 | 07:20-2 | 08:53-5 | 02:12-2 | 10:42-2 | 01:10-1 | 02:17-3 | 02:36-2 | 05:50-7 | 01:06-4 |
Tid etter | +02:48@ | +01:10# | +02:31& | +00:24# | +00:26 | -00:15 | -00:12 | +00:16# | +02:19& | +00:14& |
3 | Anne Sæbø Vik, Sandnes IL | 50:43 | +13:13 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:02-4 | 11:48-4 | 19:29-2 | 22:29-2 | 37:46-3 | 39:11-3 | 41:13-3 | 45:08-3 | 49:30-3 | 50:43-3 |
Strekktid | 03:02 | 08:46-7 | 07:41-2 | 03:00-6 | 15:17-6 | 01:25-2 | 02:02-1 | 03:55-4 | 04:22-2 | 01:13-8 |
Tid etter | +00:45& | +02:36& | +01:19# | +01:12& | +05:01& | +00:00 | -00:27 | +01:35& | +00:51# | +00:21& |
4 | Terese Vik, Sandnes IL | 51:59 | +14:29 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 05:15-9 | 13:29-7 | 22:09-5 | 24:48-6 | 38:29-6 | 41:19-6 | 43:30-6 | 46:30-4 | 50:56-4 | 51:59-4 |
Strekktid | 05:15 | 08:14-5 | 08:40-3 | 02:39-5 | 13:41-4 | 02:50-12 | 02:11-2 | 03:00-3 | 04:26-3 | 01:03-2 |
Tid etter | +02:58@ | +02:04& | +02:18& | +00:51& | +03:25& | +01:25& | -00:18 | +00:40& | +00:55& | +00:11# |
5 | Marie Line Furland, Sandnes IL | 53:19 | +15:49 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:54-2 | 11:10-3 | 20:35-3 | 23:38-4 | 38:11-5 | 39:48-5 | 42:27-4 | 46:46-5 | 51:57-5 | 53:19-5 |
Strekktid | 02:54 | 08:16-6 | 09:25-6 | 03:03-7 | 14:33-5 | 01:37-6 | 02:39-6 | 04:19-6 | 05:11-5 | 01:22-9 |
Tid etter | +00:37& | +02:06& | +03:03& | +01:15& | +04:17& | +00:12# | +00:10 | +01:59& | +01:40& | +00:30& |
6 | Ingvill G. Tvedt, Vaulen OK | 58:27 | +20:57 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:00-3 | 11:02-2 | 22:18-6 | 24:39-5 | 37:49-4 | 39:31-4 | 42:57-5 | 50:19-6 | 57:15-6 | 58:27-6 |
Strekktid | 03:00 | 08:02-3 | 11:16-8 | 02:21-3 | 13:10-3 | 01:42-8 | 03:26-9 | 07:22-11 | 06:56-10 | 01:12-7 |
Tid etter | +00:43& | +01:52& | +04:54& | +00:33& | +02:54& | +00:17# | +00:57& | +05:02@ | +03:25& | +00:20& |
7 | Nina Marie Larsen, Stavanger OK | 58:50 | +21:20 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 05:36-11 | 13:46-8 | 22:29-7 | 24:57-7 | 41:25-7 | 43:02-7 | 45:56-7 | 52:29-7 | 57:47-7 | 58:50-7 |
Strekktid | 05:36 | 08:10-4 | 08:43-4 | 02:28-4 | 16:28-9 | 01:37-6 | 02:54-8 | 06:33-8 | 05:18-6 | 01:03-2 |
Tid etter | +03:19@ | +02:00& | +02:21& | +00:40& | +06:12& | +00:12# | +00:25# | +04:13@ | +01:47& | +00:11# |
8 | Vilde Bårdsen Hustoft, Stavanger OK | 1:03:41 | +26:11 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 05:47-12 | 16:50-11 | 26:33-9 | 30:48-9 | 47:02-9 | 49:48-9 | 53:40-9 | 57:46-9 | 62:32-8 | 63:41-8 |
Strekktid | 05:47 | 11:03-9 | 09:43-7 | 04:15-9 | 16:14-7 | 02:46-11 | 03:52-12 | 04:06-5 | 04:46-4 | 01:09-6 |
Tid etter | +03:30@ | +04:53& | +03:21& | +02:27@ | +05:58& | +01:21& | +01:23& | +01:46& | +01:15& | +00:17& |
9 | Inger Skretting Opstad, Egersund OK | 1:05:16 | +27:46 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:36-5 | 13:07-6 | 25:42-8 | 28:50-8 | 45:21-8 | 47:20-8 | 50:03-8 | 56:59-8 | 63:43-9 | 65:16-9 |
Strekktid | 03:36 | 09:31-8 | 12:35-9 | 03:08-8 | 16:31-10 | 01:59-10 | 02:43-7 | 06:56-9 | 06:44-9 | 01:33-10 |
Tid etter | +01:19& | +03:21& | +06:13& | +01:20& | +06:15& | +00:34& | +00:14 | +04:36@ | +03:13& | +00:41& |
10 | Marie Sæbø Vik, Sandnes IL | 1:19:07 | +41:37 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:46-6 | 15:15-9 | 27:59-10 | 35:20-10 | 51:39-10 | 53:07-10 | 55:27-10 | 66:38-10 | 78:01-10 | 79:07-10 |
Strekktid | 03:46 | 11:29-10 | 12:44-10 | 07:21-11 | 16:19-8 | 01:28-4 | 02:20-4 | 11:11-12 | 11:23-12 | 01:06-4 |
Tid etter | +01:29& | +05:19& | +06:22& | +05:33@ | +06:03& | +00:03 | -00:09 | +08:51@ | +07:52@ | +00:14& |
11 | Trine Bolstad, Ganddal IL | 1:23:05 | +45:35 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 05:18-10 | 21:31-12 | 37:13-11 | 42:48-11 | 63:37-11 | 65:28-11 | 68:57-11 | 73:55-11 | 81:16-11 | 83:05-11 |
Strekktid | 05:18 | 16:13-12 | 15:42-11 | 05:35-10 | 20:49-11 | 01:51-9 | 03:29-11 | 04:58-7 | 07:21-11 | 01:49-12 |
Tid etter | +03:01@ | +10:03@ | +09:20@ | +03:47@ | +10:33@ | +00:26& | +01:00& | +02:38@ | +03:50@ | +00:57@ |
12 | Aaslid Helga, Egersund OK | 1:47:17 | +1:09:47 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:47-7 | 16:09-10 | 48:11-12 | 57:47-12 | 86:57-12 | 88:30-12 | 91:58-12 | 98:54-12 | 105:32-12 | 107:17-12 |
Strekktid | 03:47 | 12:22-11 | 32:02-12 | 09:36-12 | 29:10-12 | 01:33-5 | 03:28-10 | 06:56-9 | 06:38-8 | 01:45-11 |
Tid etter | +01:30& | +06:12@ | +25:40@ | +07:48@ | +18:54@ | +00:08 | +00:59& | +04:36@ | +03:07& | +00:53@ |
09.06.11 19:21:54 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Ganddal orientering