1 | Jorunn Hadland, Egersund OK | 54:18 | +00:00 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:14-1 | 09:39-2 | 15:29-1 | 16:45-1 | 26:06-1 | 27:38-1 | 33:37-1 | 34:39-1 | 36:37-1 | 40:56-1 | 42:25-1 | 46:24-1 | 53:32-1 | 54:18-1 |
Strekktid | 02:14 | 07:25-3 | 05:50-1 | 01:16-1 | 09:21-1 | 01:32-1 | 05:59-2 | 01:02-1 | 01:58-1 | 04:19-1 | 01:29-2 | 03:59-1 | 07:08-5 | 00:46-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Veronika Ptackova, Stavanger OK | 58:01 | +03:43 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:37-2 | 09:10-1 | 15:31-2 | 16:51-2 | 29:18-2 | 31:14-2 | 36:56-2 | 38:28-2 | 40:42-2 | 45:29-2 | 46:52-2 | 51:53-2 | 56:58-2 | 58:01-2 |
Strekktid | 02:37 | 06:33-1 | 06:21-2 | 01:20-3 | 12:27-2 | 01:56-2 | 05:42-1 | 01:32-2 | 02:14-2 | 04:47-2 | 01:23-1 | 05:01-2 | 05:05-3 | 01:03-2 |
Tid etter | +00:23# | -00:52 | +00:31 | +00:04 | +03:06& | +00:24& | -00:17 | +00:30& | +00:16# | +00:28# | -00:06 | +01:02& | -02:03 | +00:17& |
3 | Ann Karin Tjørhom, Ganddal IL | 1:03:33 | +09:15 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:44-3 | 10:03-3 | 16:28-3 | 18:01-3 | 30:57-3 | 34:40-3 | 40:39-3 | 42:18-3 | 45:06-3 | 50:25-3 | 52:32-3 | 57:53-3 | 62:14-3 | 63:33-3 |
Strekktid | 02:44 | 07:19-2 | 06:25-3 | 01:33-4 | 12:56-3 | 03:43-6 | 05:59-2 | 01:39-3 | 02:48-3 | 05:19-3 | 02:07-5 | 05:21-3 | 04:21-2 | 01:19-5 |
Tid etter | +00:30# | -00:06 | +00:35# | +00:17# | +03:35& | +02:11@ | +00:00 | +00:37& | +00:50& | +01:00# | +00:38& | +01:22& | -02:47 | +00:33& |
4 | Brit Nilsen, Vaulen OK | 1:08:06 | +13:48 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 03:41-6 | 12:06-6 | 18:34-4 | 20:15-4 | 34:05-4 | 36:31-4 | 43:18-4 | 45:36-4 | 48:27-4 | 54:09-4 | 55:53-4 | 62:57-4 | 66:56-4 | 68:06-4 |
Strekktid | 03:41 | 08:25-6 | 06:28-4 | 01:41-5 | 13:50-5 | 02:26-4 | 06:47-4 | 02:18-6 | 02:51-4 | 05:42-4 | 01:44-3 | 07:04-4 | 03:59-1 | 01:10-4 |
Tid etter | +01:27& | +01:00# | +00:38# | +00:25& | +04:29& | +00:54& | +00:48# | +01:16@ | +00:53& | +01:23& | +00:15# | +03:05& | -03:09 | +00:24& |
5 | Veronica M. Øvremo, Ålgård Orientering | 1:15:18 | +21:00 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:57-4 | 11:20-5 | 19:37-5 | 21:58-5 | 35:42-5 | 38:05-5 | 46:51-5 | 48:46-5 | 52:08-5 | 59:14-5 | 61:14-5 | 68:30-5 | 74:11-5 | 75:18-5 |
Strekktid | 02:57 | 08:23-5 | 08:17-5 | 02:21-6 | 13:44-4 | 02:23-3 | 08:46-6 | 01:55-4 | 03:22-6 | 07:06-6 | 02:00-4 | 07:16-5 | 05:41-4 | 01:07-3 |
Tid etter | +00:43& | +00:58# | +02:27& | +01:05& | +04:23& | +00:51& | +02:47& | +00:53& | +01:24& | +02:47& | +00:31& | +03:17& | -01:27 | +00:21& |
6 | Vibeke Lamark, Ganddal IL | 1:30:30 | +36:12 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 02:58-5 | 10:40-4 | 20:54-6 | 22:13-6 | 43:58-6 | 46:27-6 | 54:24-6 | 56:22-6 | 59:27-6 | 66:02-6 | 68:54-6 | 77:04-6 | 89:06-6 | 90:30-6 |
Strekktid | 02:58 | 07:42-4 | 10:14-6 | 01:19-2 | 21:45-6 | 02:29-5 | 07:57-5 | 01:58-5 | 03:05-5 | 06:35-5 | 02:52-6 | 08:10-6 | 12:02-6 | 01:24-6 |
Tid etter | +00:44& | +00:17 | +04:24& | +00:03 | +12:24@ | +00:57& | +01:58& | +00:56& | +01:07& | +02:16& | +01:23& | +04:11@ | +04:54& | +00:38& |
09.06.11 19:21:54 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Ganddal orientering