1 | Silje Hadland, Egersund OK | 49:11 | +00:00 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 06:12-1 | 09:28-1 | 17:49-1 | 30:27-1 | 34:36-1 | 39:41-1 | 42:58-1 | 47:30-1 | 49:11-1 |
Strekktid | 06:12 | 03:16-1 | 08:21-1 | 12:38-1 | 04:09-1 | 05:05-1 | 03:17-1 | 04:32-1 | 01:41-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
DNF | Elise-Marie B. Hansen, Ålgård Orientering | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | |||||||||
DNF | Kari - Marie Hansen, Ålgård Orientering | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter |
09.06.11 19:21:54 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Ganddal orientering