OK | Marte Skadsem, Ganddal IL | 26:31 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:07 | 03:39 | 05:33 | 09:36 | 25:15 | 26:13 | 26:31 |
Strekktid | 01:07 | 02:32 | 01:54 | 04:03 | 15:39 | 00:58 | 00:18 |
OK | Anna Taksdal, Ganddal IL | 30:13 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:45 | 06:45 | 11:12 | 20:43 | 26:50 | 29:41 | 30:13 |
Strekktid | 01:45 | 05:00 | 04:27 | 09:31 | 06:07 | 02:51 | 00:32 |
OK | Janne Tjørhom Aasheim, Ganddal IL | 17:24 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Total tid | 01:27 | 04:25 | 06:35 | 12:01 | 15:20 | 17:05 | 17:24 |
Strekktid | 01:27 | 02:58 | 02:10 | 05:26 | 03:19 | 01:45 | 00:19 |
09.06.11 19:21:54 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Ganddal orientering