1 | Paul Terje Haarr, Ganddal IL | 40:53 | +00:00 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:42-1 | 09:20-1 | 16:15-1 | 18:23-1 | 28:18-1 | 29:30-1 | 32:03-1 | 34:37-1 | 39:44-1 | 40:53-1 |
Strekktid | 02:42 | 06:38-1 | 06:55-3 | 02:08-2 | 09:55-1 | 01:12-1 | 02:33-3 | 02:34-1 | 05:07-2 | 01:09-4 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Finn Morten Årstad, Vaulen OK | 40:59 | +00:06 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 02:43-2 | 10:08-2 | 16:30-2 | 18:30-2 | 29:20-2 | 30:40-2 | 32:39-2 | 35:41-2 | 39:54-2 | 40:59-2 |
Strekktid | 02:43 | 07:25-3 | 06:22-1 | 02:00-1 | 10:50-2 | 01:20-2 | 01:59-1 | 03:02-3 | 04:13-1 | 01:05-3 |
Tid etter | +00:01 | +00:47# | -00:33 | -00:08 | +00:55 | +00:08# | -00:34 | +00:28# | -00:54 | -00:04 |
3 | Knut Skjæveland, Ganddal IL | 48:54 | +08:01 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:11-3 | 11:19-4 | 18:26-4 | 21:03-4 | 33:29-3 | 35:52-3 | 38:33-3 | 42:19-3 | 47:50-3 | 48:54-3 |
Strekktid | 03:11 | 08:08-4 | 07:07-4 | 02:37-5 | 12:26-3 | 02:23-4 | 02:41-4 | 03:46-6 | 05:31-4 | 01:04-1 |
Tid etter | +00:29# | +01:30# | +00:12 | +00:29# | +02:31& | +01:11& | +00:08 | +01:12& | +00:24 | -00:05 |
4 | Hermann Skogsholm, Sandnes IL | 51:00 | +10:07 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:24-5 | 10:11-3 | 16:52-3 | 19:21-3 | 35:02-4 | 38:23-4 | 40:45-4 | 43:22-4 | 49:33-4 | 51:00-4 |
Strekktid | 03:24 | 06:47-2 | 06:41-2 | 02:29-3 | 15:41-6 | 03:21-6 | 02:22-2 | 02:37-2 | 06:11-5 | 01:27-5 |
Tid etter | +00:42& | +00:09 | -00:14 | +00:21# | +05:46& | +02:09@ | -00:11 | +00:03 | +01:04# | +00:18& |
5 | Raymond Pettersen, Ålgård Orientering | 56:52 | +15:59 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 04:08-6 | 15:11-6 | 24:18-6 | 27:04-6 | 41:36-6 | 44:22-6 | 47:03-6 | 50:31-6 | 55:48-5 | 56:52-5 |
Strekktid | 04:08 | 11:03-6 | 09:07-6 | 02:46-6 | 14:32-5 | 02:46-5 | 02:41-4 | 03:28-4 | 05:17-3 | 01:04-1 |
Tid etter | +01:26& | +04:25& | +02:12& | +00:38& | +04:37& | +01:34@ | +00:08 | +00:54& | +00:10 | -00:05 |
6 | Tore R. Tvedt, Vaulen OK | 1:06:54 | +26:01 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 03:18-4 | 12:51-5 | 20:25-5 | 22:54-5 | 36:44-5 | 38:27-5 | 41:19-5 | 44:49-5 | 64:30-6 | 66:54-6 |
Strekktid | 03:18 | 09:33-5 | 07:34-5 | 02:29-3 | 13:50-4 | 01:43-3 | 02:52-6 | 03:30-5 | 19:41-7 | 02:24-7 |
Tid etter | +00:36# | +02:55& | +00:39 | +00:21# | +03:55& | +00:31& | +00:19# | +00:56& | +14:34@ | +01:15@ |
7 | Øystein G. Nilsen, Vaulen OK | 1:21:38 | +40:45 | |||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 04:12-7 | 15:29-7 | 27:42-7 | 35:11-7 | 58:46-7 | 62:45-7 | 66:27-7 | 72:16-7 | 80:06-7 | 81:38-7 |
Strekktid | 04:12 | 11:17-7 | 12:13-7 | 07:29-7 | 23:35-7 | 03:59-7 | 03:42-7 | 05:49-7 | 07:50-6 | 01:32-6 |
Tid etter | +01:30& | +04:39& | +05:18& | +05:21@ | +13:40@ | +02:47@ | +01:09& | +03:15@ | +02:43& | +00:23& |
DSQ | Torstein Borsheim Kyllesø, Sandnes IL | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 05:47-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 20:07-0 | 22:45-0 | 28:45-0 | 33:08-0 | 39:44-1 | 41:04-0 |
Strekktid | 05:47 | - | - | - | - | 02:38-0 | 06:00-0 | 04:23-0 | 06:36-0 | 01:20-0 |
Tid etter | +03:05@ | - | +01:26@ | +03:27@ | +01:49& | +01:29& | +00:11# | |||
DSQ | Oddvar Taksdal, Ganddal IL | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Total tid | 05:21-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 42:50-0 | 63:26-0 | 65:22-0 | 69:02-0 | 00:00-0 | 81:17-0 | 82:58-0 |
Strekktid | 05:21 | - | - | - | 20:36-0 | 01:56-0 | 03:40-0 | - | - | 01:41-0 |
Tid etter | +02:39& | - | +10:41@ | +00:44& | +01:07& | - | +00:32& |
09.06.11 19:21:54 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Ganddal orientering