1 | Kjell Skjæveland, Stavanger OK | 25:25 | +00:00 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 03:44-1 | 06:06-1 | 09:22-1 | 11:05-1 | 13:38-1 | 17:24-1 | 21:21-1 | 24:02-1 | 25:25-1 |
Strekktid | 03:44 | 02:22-1 | 03:16-1 | 01:43-1 | 02:33-1 | 03:46-1 | 03:57-4 | 02:41-1 | 01:23-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Andreas Primstad, Sandnes IL | 43:18 | +17:53 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 06:30-4 | 10:43-4 | 18:18-3 | 21:36-3 | 25:43-2 | 31:15-3 | 34:45-3 | 42:02-3 | 43:18-2 |
Strekktid | 06:30 | 04:13-3 | 07:35-2 | 03:18-3 | 04:07-2 | 05:32-4 | 03:30-3 | 07:17-3 | 01:16-1 |
Tid etter | +02:46& | +01:51& | +04:19@ | +01:35& | +01:34& | +01:46& | -00:27 | +04:36@ | -00:07 |
3 | Lars Primstad, Sandnes IL | 43:20 | +17:55 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 06:10-3 | 10:33-3 | 18:23-4 | 21:11-2 | 25:49-3 | 31:02-2 | 34:31-2 | 41:49-2 | 43:20-3 |
Strekktid | 06:10 | 04:23-4 | 07:50-3 | 02:48-2 | 04:38-4 | 05:13-3 | 03:29-2 | 07:18-4 | 01:31-3 |
Tid etter | +02:26& | +02:01& | +04:34@ | +01:05& | +02:05& | +01:27& | -00:28 | +04:37@ | +00:08 |
4 | Kristoffer Paulsen, Egersund OK | 49:15 | +23:50 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 06:09-2 | 09:30-2 | 17:52-2 | 30:23-4 | 35:00-4 | 39:43-4 | 43:04-4 | 47:32-4 | 49:15-4 |
Strekktid | 06:09 | 03:21-2 | 08:22-4 | 12:31-4 | 04:37-3 | 04:43-2 | 03:21-1 | 04:28-2 | 01:43-4 |
Tid etter | +02:25& | +00:59& | +05:06@ | +10:48@ | +02:04& | +00:57& | -00:36 | +01:47& | +00:20# |
DNF | Emil B. Hansen, Ålgård Orientering | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter |
09.06.11 19:21:54 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Ganddal orientering