1 | Otte Omdal, Ganddal Idrettslag | 42:07 | +00:00 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total tid | 01:29-1 | 05:00-1 | 07:21-1 | 08:47-1 | 09:43-1 | 11:28-1 | 12:14-1 | 13:25-1 | 14:01-1 | 14:31-1 | 18:27-1 | 21:17-1 | 21:58-1 | 27:24-1 | 28:30-1 | 34:53-1 | 35:37-1 | 36:53-1 | 39:02-1 | 39:49-1 | 41:50-1 | 42:07-1 |
Strekktid | 01:29 | 03:31-1 | 02:21-1 | 01:26-1 | 00:56-1 | 01:45-1 | 00:46-3 | 01:11-3 | 00:36-1 | 00:30-2 | 03:56-1 | 02:50-1 | 00:41-1 | 05:26-1 | 01:06-3 | 06:23-1 | 00:44-1 | 01:16-1 | 02:09-1 | 00:47-2 | 02:01-1 | 00:17-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Ivar Kvale, Haugesund Idrettslag | 1:01:16 | +19:09 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total tid | 01:59-4 | 05:51-3 | 08:37-2 | 10:38-2 | 11:46-2 | 14:43-2 | 15:26-2 | 16:32-2 | 17:26-2 | 17:58-2 | 22:48-2 | 26:34-2 | 32:02-2 | 37:57-2 | 38:52-2 | 52:01-2 | 52:55-2 | 54:16-2 | 57:37-2 | 58:29-2 | 60:53-2 | 61:16-2 |
Strekktid | 01:59 | 03:52-3 | 02:46-2 | 02:01-3 | 01:08-2 | 02:57-3 | 00:43-2 | 01:06-1 | 00:54-3 | 00:32-3 | 04:50-2 | 03:46-3 | 05:28-4 | 05:55-2 | 00:55-1 | 13:09-3 | 00:54-2 | 01:21-2 | 03:21-2 | 00:52-3 | 02:24-3 | 00:23-2 |
Tid etter | +00:30& | +00:21 | +00:25# | +00:35& | +00:12# | +01:12& | -00:03 | -00:05 | +00:18& | +00:02 | +00:54# | +00:56& | +04:47@ | +00:29 | -00:11 | +06:46@ | +00:10# | +00:05 | +01:12& | +00:05# | +00:23# | +00:06& |
3 | Per Ingar Hadland, Ganddal Idrettslag | 1:03:09 | +21:02 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total tid | 01:56-3 | 05:35-2 | 09:20-3 | 11:06-3 | 21:32-4 | 23:42-4 | 24:20-4 | 25:30-3 | 26:53-4 | 27:17-3 | 33:20-4 | 36:25-3 | 37:20-3 | 44:55-3 | 45:52-3 | 53:00-3 | 53:54-3 | 55:49-3 | 59:42-3 | 60:27-3 | 62:46-3 | 63:09-3 |
Strekktid | 01:56 | 03:39-2 | 03:45-3 | 01:46-2 | 10:26-4 | 02:10-2 | 00:38-1 | 01:10-2 | 01:23-4 | 00:24-1 | 06:03-4 | 03:05-2 | 00:55-3 | 07:35-4 | 00:57-2 | 07:08-2 | 00:54-2 | 01:55-4 | 03:53-3 | 00:45-1 | 02:19-2 | 00:23-2 |
Tid etter | +00:27& | +00:08 | +01:24& | +00:20# | +09:30@ | +00:25# | -00:08 | -00:01 | +00:47@ | -00:06 | +02:07& | +00:15 | +00:14& | +02:09& | -00:09 | +00:45# | +00:10# | +00:39& | +01:44& | -00:02 | +00:18# | +00:06& |
4 | Ivar Johan Larsen, Stavanger O-klubb | 1:20:18 | +38:11 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total tid | 01:54-2 | 06:44-4 | 11:40-4 | 13:52-4 | 16:03-3 | 19:39-3 | 20:52-3 | 25:37-4 | 26:23-3 | 27:19-4 | 33:17-3 | 39:16-4 | 40:07-4 | 47:38-4 | 48:55-4 | 65:10-4 | 66:14-4 | 67:46-4 | 74:39-4 | 75:39-4 | 79:41-4 | 80:18-4 |
Strekktid | 01:54 | 04:50-4 | 04:56-4 | 02:12-4 | 02:11-3 | 03:36-4 | 01:13-4 | 04:45-4 | 00:46-2 | 00:56-4 | 05:58-3 | 05:59-4 | 00:51-2 | 07:31-3 | 01:17-4 | 16:15-4 | 01:04-4 | 01:32-3 | 06:53-4 | 01:00-4 | 04:02-4 | 00:37-4 |
Tid etter | +00:25& | +01:19& | +02:35@ | +00:46& | +01:15@ | +01:51@ | +00:27& | +03:34@ | +00:10& | +00:26& | +02:02& | +03:09@ | +00:10# | +02:05& | +00:11# | +09:52@ | +00:20& | +00:16# | +04:44@ | +00:13& | +02:01& | +00:20@ |
10.04.11 11:21:49 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Ganddal orientering