1 | Unn Iveland Jacobsen, Haugesund Idrettslag | 21:26 | +00:00 | |||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 16:25-1 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 18:38-1 | 00:00-0 | 00:00-0 | 21:06-1 | 21:26-1 |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:20-1 |
Tid etter | - | - | - | +00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Ingvild Paulsen Vie, Haugesund Idrettslag | 25:59 | +04:33 | |||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||
Total tid | 01:58-1 | 03:19-1 | 05:06-1 | 09:43-1 | 11:13-1 | 13:25-1 | 16:27-1 | 18:47-1 | 23:55-1 | 25:33-2 | 25:59-1 | |||||||||||||||||||
Strekktid | 01:58 | 01:21-2 | 01:47-1 | 04:37-1 | 01:30-1 | 02:12-2 | 03:02-1 | 02:20-1 | 05:08-1 | 01:38-2 | 00:26-1 | |||||||||||||||||||
Tid etter | +01:58 | +01:21 | +01:47 | +04:37 | +01:30 | +02:12 | +03:02 | +02:20 | +05:08 | +01:38 | +00:26 | |||||||||||||||||||
3 | Silje Hadland, Egersund O-klubb | 26:02 | +04:36 | |||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||
Total tid | 01:59-2 | 03:19-1 | 05:06-1 | 09:44-2 | 11:14-2 | 13:25-1 | 16:28-2 | 18:49-2 | 23:57-2 | 25:32-1 | 26:02-2 | |||||||||||||||||||
Strekktid | 01:59 | 01:20-1 | 01:47-1 | 04:38-2 | 01:30-1 | 02:11-1 | 03:03-2 | 02:21-2 | 05:08-1 | 01:35-1 | 00:30-2 | |||||||||||||||||||
Tid etter | +01:59 | +01:20 | +01:47 | +04:38 | +01:30 | +02:11 | +03:03 | +02:21 | +05:08 | +01:35 | +00:30 | |||||||||||||||||||
N/A | Vilde Bårdsen, Stavanger O-klubb |
10.04.11 11:21:47 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Ganddal orientering