1 | Aud H. Taksdal, Ganddal Idrettslag | 42:16 | +00:00 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total tid | 01:45-2 | 05:10-1 | 07:31-1 | 09:09-1 | 10:16-1 | 12:22-1 | 13:07-1 | 14:08-1 | 14:43-1 | 15:12-1 | 19:14-1 | 22:51-1 | 23:26-1 | 28:35-1 | 29:18-1 | 34:38-1 | 35:21-1 | 36:21-1 | 38:55-1 | 39:53-1 | 41:58-1 | 42:16-1 |
Strekktid | 01:45 | 03:25-1 | 02:21-1 | 01:38-2 | 01:07-1 | 02:06-1 | 00:45-3 | 01:01-1 | 00:35-1 | 00:29-1 | 04:02-1 | 03:37-4 | 00:35-2 | 05:09-2 | 00:43-1 | 05:20-1 | 00:43-1 | 01:00-1 | 02:34-2 | 00:58-2 | 02:05-3 | 00:18-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Jorunn Hadland, Egersund O-klubb | 49:25 | +07:09 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total tid | 01:40-1 | 05:32-3 | 07:58-3 | 09:28-2 | 10:36-2 | 13:26-2 | 14:10-2 | 15:32-2 | 16:40-2 | 17:09-2 | 21:21-2 | 24:30-2 | 25:02-2 | 29:48-2 | 30:43-2 | 39:10-2 | 39:53-2 | 41:03-2 | 46:15-2 | 47:05-2 | 49:05-2 | 49:25-2 |
Strekktid | 01:40 | 03:52-3 | 02:26-3 | 01:30-1 | 01:08-2 | 02:50-4 | 00:44-2 | 01:22-2 | 01:08-9 | 00:29-1 | 04:12-2 | 03:09-1 | 00:32-1 | 04:46-1 | 00:55-3 | 08:27-5 | 00:43-1 | 01:10-3 | 05:12-10 | 00:50-1 | 02:00-2 | 00:20-3 |
Tid etter | -00:05 | +00:27# | +00:05 | -00:08 | +00:01 | +00:44& | -00:01 | +00:21& | +00:33& | +00:00 | +00:10 | -00:28 | -00:03 | -00:23 | +00:12& | +03:07& | +00:00 | +00:10# | +02:38@ | -00:08 | -00:05 | +00:02# |
3 | Vibeke Lamark, Ganddal Idrettslag | 54:45 | +12:29 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total tid | 01:55-4 | 06:02-4 | 08:59-4 | 11:04-4 | 12:45-4 | 15:49-3 | 16:54-3 | 18:31-3 | 19:08-3 | 19:43-3 | 25:00-3 | 29:24-3 | 30:07-3 | 35:25-3 | 36:22-3 | 43:12-3 | 44:10-3 | 45:34-3 | 49:45-3 | 51:12-3 | 54:20-3 | 54:45-3 |
Strekktid | 01:55 | 04:07-5 | 02:57-5 | 02:05-5 | 01:41-5 | 03:04-7 | 01:05-5 | 01:37-6 | 00:37-3 | 00:35-6 | 05:17-4 | 04:24-7 | 00:43-4 | 05:18-3 | 00:57-4 | 06:50-2 | 00:58-7 | 01:24-4 | 04:11-8 | 01:27-8 | 03:08-6 | 00:25-5 |
Tid etter | +00:10 | +00:42# | +00:36& | +00:27& | +00:34& | +00:58& | +00:20& | +00:36& | +00:02 | +00:06# | +01:15& | +00:47# | +00:08# | +00:09 | +00:14& | +01:30& | +00:15& | +00:24& | +01:37& | +00:29& | +01:03& | +00:07& |
4 | Ann Karin Tjørhom, Ganddal Idrettslag | 57:18 | +15:02 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total tid | 01:47-3 | 05:28-2 | 07:51-2 | 09:41-3 | 11:01-3 | 16:55-4 | 17:36-4 | 19:11-4 | 19:50-4 | 20:24-4 | 26:14-4 | 29:36-4 | 30:20-4 | 37:17-4 | 38:09-4 | 46:40-4 | 47:30-4 | 48:55-4 | 52:37-4 | 53:38-4 | 56:51-4 | 57:18-4 |
Strekktid | 01:47 | 03:41-2 | 02:23-2 | 01:50-4 | 01:20-3 | 05:54-10 | 00:41-1 | 01:35-5 | 00:39-4 | 00:34-4 | 05:50-7 | 03:22-2 | 00:44-5 | 06:57-7 | 00:52-2 | 08:31-6 | 00:50-4 | 01:25-5 | 03:42-5 | 01:01-3 | 03:13-7 | 00:27-7 |
Tid etter | +00:02 | +00:16 | +00:02 | +00:12# | +00:13# | +03:48@ | -00:04 | +00:34& | +00:04# | +00:05# | +01:48& | -00:15 | +00:09& | +01:48& | +00:09# | +03:11& | +00:07# | +00:25& | +01:08& | +00:03 | +01:08& | +00:09& |
5 | Ingvild Lindaas Bringedal, Haugesund Idrettslag | 1:01:08 | +18:52 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total tid | 02:15-7 | 07:40-7 | 10:38-6 | 12:52-6 | 14:55-5 | 19:43-8 | 20:58-8 | 22:30-7 | 23:06-7 | 23:40-7 | 29:06-6 | 33:20-6 | 34:06-6 | 39:40-5 | 40:53-5 | 49:14-5 | 50:05-5 | 51:58-5 | 55:53-5 | 57:10-5 | 60:42-5 | 61:08-5 |
Strekktid | 02:15 | 05:25-8 | 02:58-6 | 02:14-6 | 02:03-7 | 04:48-9 | 01:15-8 | 01:32-4 | 00:36-2 | 00:34-4 | 05:26-5 | 04:14-5 | 00:46-7 | 05:34-4 | 01:13-9 | 08:21-3 | 00:51-5 | 01:53-9 | 03:55-6 | 01:17-6 | 03:32-9 | 00:26-6 |
Tid etter | +00:30& | +02:00& | +00:37& | +00:36& | +00:56& | +02:42@ | +00:30& | +00:31& | +00:01 | +00:05# | +01:24& | +00:37# | +00:11& | +00:25 | +00:30& | +03:01& | +00:08# | +00:53& | +01:21& | +00:19& | +01:27& | +00:08& |
6 | Berit Kristine Lima, Ganddal Idrettslag | 1:02:56 | +20:40 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total tid | 04:33-10 | 08:28-9 | 11:14-8 | 13:01-7 | 16:23-8 | 18:31-5 | 19:16-5 | 20:40-5 | 21:25-5 | 21:57-5 | 27:08-5 | 30:44-5 | 31:28-5 | 42:29-6 | 43:29-6 | 52:15-6 | 53:04-6 | 54:12-6 | 56:44-6 | 60:40-6 | 62:38-6 | 62:56-6 |
Strekktid | 04:33 | 03:55-4 | 02:46-4 | 01:47-3 | 03:22-9 | 02:08-2 | 00:45-3 | 01:24-3 | 00:45-5 | 00:32-3 | 05:11-3 | 03:36-3 | 00:44-5 | 11:01-10 | 01:00-5 | 08:46-7 | 00:49-3 | 01:08-2 | 02:32-1 | 03:56-10 | 01:58-1 | 00:18-1 |
Tid etter | +02:48@ | +00:30# | +00:25# | +00:09 | +02:15@ | +00:02 | +00:00 | +00:23& | +00:10& | +00:03# | +01:09& | -00:01 | +00:09& | +05:52@ | +00:17& | +03:26& | +00:06# | +00:08# | -00:02 | +02:58@ | -00:07 | +00:00 |
7 | Ingrid Eggen, Haugesund Idrettslag | 1:05:02 | +22:46 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total tid | 02:02-5 | 06:32-5 | 09:30-5 | 12:11-5 | 17:49-9 | 20:17-9 | 21:37-9 | 23:20-8 | 24:08-8 | 24:49-8 | 30:38-8 | 37:21-8 | 38:03-8 | 43:41-7 | 44:45-7 | 53:09-7 | 54:02-7 | 56:00-7 | 59:56-7 | 61:11-7 | 64:42-7 | 65:02-7 |
Strekktid | 02:02 | 04:30-6 | 02:58-6 | 02:41-10 | 05:38-10 | 02:28-3 | 01:20-9 | 01:43-7 | 00:48-6 | 00:41-9 | 05:49-6 | 06:43-10 | 00:42-3 | 05:38-5 | 01:04-6 | 08:24-4 | 00:53-6 | 01:58-10 | 03:56-7 | 01:15-5 | 03:31-8 | 00:20-3 |
Tid etter | +00:17# | +01:05& | +00:37& | +01:03& | +04:31@ | +00:22# | +00:35& | +00:42& | +00:13& | +00:12& | +01:47& | +03:06& | +00:07# | +00:29 | +00:21& | +03:04& | +00:10# | +00:58& | +01:22& | +00:17& | +01:26& | +00:02# |
8 | Anne Marie Gausel, Ganddal Idrettslag | 1:08:22 | +26:06 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total tid | 02:23-8 | 07:58-8 | 11:11-7 | 13:27-8 | 15:35-7 | 18:31-5 | 19:40-6 | 21:23-6 | 22:20-6 | 22:59-6 | 29:19-7 | 33:49-7 | 34:58-7 | 44:32-8 | 46:22-8 | 55:28-8 | 56:39-8 | 58:30-8 | 62:08-8 | 63:09-8 | 67:49-8 | 68:22-8 |
Strekktid | 02:23 | 05:35-9 | 03:13-8 | 02:16-7 | 02:08-8 | 02:56-5 | 01:09-7 | 01:43-7 | 00:57-7 | 00:39-8 | 06:20-8 | 04:30-8 | 01:09-9 | 09:34-9 | 01:50-10 | 09:06-8 | 01:11-9 | 01:51-8 | 03:38-4 | 01:01-3 | 04:40-10 | 00:33-10 |
Tid etter | +00:38& | +02:10& | +00:52& | +00:38& | +01:01& | +00:50& | +00:24& | +00:42& | +00:22& | +00:10& | +02:18& | +00:53# | +00:34& | +04:25& | +01:07@ | +03:46& | +00:28& | +00:51& | +01:04& | +00:03 | +02:35@ | +00:15& |
9 | Borghild H. Hansen, Haugesund Idrettslag | 1:14:46 | +32:30 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total tid | 02:55-9 | 07:39-6 | 11:17-9 | 13:44-9 | 15:32-6 | 18:31-5 | 19:54-7 | 24:08-9 | 25:06-9 | 25:48-9 | 32:19-9 | 37:27-9 | 40:04-9 | 46:08-9 | 47:20-9 | 61:46-9 | 63:02-9 | 64:39-9 | 69:48-9 | 71:10-9 | 74:14-9 | 74:46-9 |
Strekktid | 02:55 | 04:44-7 | 03:38-9 | 02:27-9 | 01:48-6 | 02:59-6 | 01:23-10 | 04:14-10 | 00:58-8 | 00:42-10 | 06:31-9 | 05:08-9 | 02:37-10 | 06:04-6 | 01:12-7 | 14:26-9 | 01:16-10 | 01:37-7 | 05:09-9 | 01:22-7 | 03:04-4 | 00:32-9 |
Tid etter | +01:10& | +01:19& | +01:17& | +00:49& | +00:41& | +00:53& | +00:38& | +03:13@ | +00:23& | +00:13& | +02:29& | +01:31& | +02:02@ | +00:55# | +00:29& | +09:06@ | +00:33& | +00:37& | +02:35@ | +00:24& | +00:59& | +00:14& |
10 | Anita Sælevik, Haugesund Idrettslag | 1:27:32 | +45:16 | |||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total tid | 02:12-6 | 17:20-10 | 22:45-10 | 25:10-10 | 26:45-10 | 29:52-10 | 31:00-10 | 32:43-10 | 34:49-10 | 35:24-10 | 42:22-10 | 46:39-10 | 47:45-10 | 54:44-10 | 55:56-10 | 76:15-10 | 77:21-10 | 78:49-10 | 82:20-10 | 83:54-10 | 87:01-10 | 87:32-10 |
Strekktid | 02:12 | 15:08-10 | 05:25-10 | 02:25-8 | 01:35-4 | 03:07-8 | 01:08-6 | 01:43-7 | 02:06-10 | 00:35-6 | 06:58-10 | 04:17-6 | 01:06-8 | 06:59-8 | 01:12-7 | 20:19-10 | 01:06-8 | 01:28-6 | 03:31-3 | 01:34-9 | 03:07-5 | 00:31-8 |
Tid etter | +00:27& | +11:43@ | +03:04@ | +00:47& | +00:28& | +01:01& | +00:23& | +00:42& | +01:31@ | +00:06# | +02:56& | +00:40# | +00:31& | +01:50& | +00:29& | +14:59@ | +00:23& | +00:28& | +00:57& | +00:36& | +01:02& | +00:13& |
DSQ | Anne Sæbø Vik, Sandnes Idrettslag | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total tid | 02:34-0 | 09:27-0 | 12:13-0 | 14:22-0 | 15:53-0 | 20:12-0 | 21:15-0 | 22:52-0 | 24:10-0 | 24:46-0 | 30:49-0 | 35:03-0 | 35:44-0 | 00:00-0 | 43:24-0 | 56:43-0 | 57:37-0 | 60:56-0 | 64:48-0 | 65:42-0 | 68:41-0 | 69:10-0 |
Strekktid | 02:34 | 06:53-0 | 02:46-4 | 02:09-0 | 01:31-0 | 04:19-0 | 01:03-0 | 01:37-6 | 01:18-0 | 00:36-0 | 06:03-0 | 04:14-5 | 00:41-0 | - | - | 13:19-0 | 00:54-0 | 03:19-0 | 03:52-0 | 00:54-0 | 02:59-0 | 00:29-0 |
Tid etter | +00:49& | +03:28@ | +00:25# | +00:31& | +00:24& | +02:13@ | +00:18& | +00:36& | +00:43@ | +00:07# | +02:01& | +00:37# | +00:06# | - | +07:59@ | +00:11& | +02:19@ | +01:18& | -00:04 | +00:54& | +00:11& | |
DSQ | Janne Thygesen, Ganddal Idrettslag | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total tid | 03:30-0 | 10:27-0 | 13:53-0 | 16:31-0 | 19:54-0 | 22:44-0 | 23:47-0 | 26:01-0 | 26:56-0 | 27:34-0 | 33:55-0 | 38:06-0 | 39:09-0 | 00:00-0 | 48:59-0 | 63:15-0 | 64:33-0 | 66:58-0 | 70:56-0 | 71:42-0 | 76:07-0 | 76:46-0 |
Strekktid | 03:30 | 06:57-0 | 03:26-0 | 02:38-0 | 03:23-0 | 02:50-4 | 01:03-0 | 02:14-0 | 00:55-0 | 00:38-0 | 06:21-0 | 04:11-0 | 01:03-0 | - | - | 14:16-0 | 01:18-0 | 02:25-0 | 03:58-0 | 00:46-0 | 04:25-0 | 00:39-0 |
Tid etter | +01:45& | +03:32@ | +01:05& | +01:00& | +02:16@ | +00:44& | +00:18& | +01:13@ | +00:20& | +00:09& | +02:19& | +00:34# | +00:28& | - | +08:56@ | +00:35& | +01:25@ | +01:24& | -00:12 | +02:20@ | +00:21@ | |
DSQ | Elisabeth Hegdal, Egersund O-klubb | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Total tid | 02:09-0 | 11:06-0 | 15:00-0 | 17:50-0 | 19:41-0 | 22:51-0 | 24:54-0 | 26:36-0 | 28:01-0 | 28:29-0 | 38:10-0 | 43:02-0 | 44:26-0 | 58:25-0 | 00:00-0 | 71:58-0 | 73:11-0 | 75:57-0 | 80:07-0 | 81:29-0 | 85:45-0 | 86:25-0 |
Strekktid | 02:09 | 08:57-0 | 03:54-0 | 02:50-0 | 01:51-0 | 03:10-0 | 02:03-0 | 01:42-0 | 01:25-0 | 00:28-0 | 09:41-0 | 04:52-0 | 01:24-0 | 13:59-0 | - | - | 01:13-0 | 02:46-0 | 04:10-0 | 01:22-7 | 04:16-0 | 00:40-0 |
Tid etter | +00:24# | +05:32@ | +01:33& | +01:12& | +00:44& | +01:04& | +01:18@ | +00:41& | +00:50@ | -00:01 | +05:39@ | +01:15& | +00:49@ | +08:50@ | - | +00:30& | +01:46@ | +01:36& | +00:24& | +02:11@ | +00:22@ |
10.04.11 11:21:48 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Ganddal orientering