1 | Cato Eike, Vaulen O-klubb | 28:54 | +00:00 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:30-1 | 06:49-2 | 08:44-2 | 10:23-1 | 12:07-1 | 13:25-1 | 13:57-1 | 14:24-1 | 24:14-2 | 26:31-1 | 27:34-1 | 28:37-1 | 28:54-1 |
Strekktid | 01:30 | 05:19-3 | 01:55-3 | 01:39-1 | 01:44-2 | 01:18-2 | 00:32-1 | 00:27-2 | 09:50-4 | 02:17-1 | 01:03-2 | 01:03-1 | 00:17-3 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Endre Haugland, Vaulen O-klubb | 29:31 | +00:37 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:03-3 | 07:13-3 | 08:49-3 | 14:18-3 | 15:50-3 | 17:00-2 | 17:42-2 | 18:06-2 | 23:36-1 | 26:32-2 | 27:46-2 | 29:17-2 | 29:31-2 |
Strekktid | 02:03 | 05:10-2 | 01:36-1 | 05:29-5 | 01:32-1 | 01:10-1 | 00:42-2 | 00:24-1 | 05:30-1 | 02:56-3 | 01:14-3 | 01:31-3 | 00:14-1 |
Tid etter | +00:33& | -00:09 | -00:19 | +03:50@ | -00:12 | -00:08 | +00:10& | -00:03 | -04:20 | +00:39& | +00:11# | +00:28& | -00:03 |
3 | Jan S. Eike, Vaulen O-klubb | 34:11 | +05:17 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:39-2 | 06:24-1 | 08:00-1 | 11:41-2 | 14:48-2 | 18:26-3 | 19:25-3 | 20:06-3 | 28:56-3 | 31:42-3 | 32:44-3 | 33:55-3 | 34:11-3 |
Strekktid | 01:39 | 04:45-1 | 01:36-1 | 03:41-4 | 03:07-3 | 03:38-5 | 00:59-3 | 00:41-3 | 08:50-2 | 02:46-2 | 01:02-1 | 01:11-2 | 00:16-2 |
Tid etter | +00:09# | -00:34 | -00:19 | +02:02@ | +01:23& | +02:20@ | +00:27& | +00:14& | -01:00 | +00:29# | -00:01 | +00:08# | -00:01 |
4 | Kristin Skadsem, Ganddal Idrettslag | 42:33 | +13:39 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:19-4 | 09:45-4 | 12:27-4 | 14:26-4 | 20:11-5 | 22:28-5 | 23:33-5 | 24:33-5 | 34:10-4 | 38:00-4 | 39:57-4 | 42:01-4 | 42:33-4 |
Strekktid | 02:19 | 07:26-5 | 02:42-4 | 01:59-3 | 05:45-5 | 02:17-3 | 01:05-4 | 01:00-4 | 09:37-3 | 03:50-4 | 01:57-4 | 02:04-5 | 00:32-5 |
Tid etter | +00:49& | +02:07& | +00:47& | +00:20# | +04:01@ | +00:59& | +00:33@ | +00:33@ | -00:13 | +01:33& | +00:54& | +01:01& | +00:15& |
5 | Kjell Skjæveland, Stavanger O-klubb | 46:41 | +17:47 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 04:18-5 | 11:13-5 | 14:28-5 | 16:17-5 | 19:34-4 | 22:15-4 | 23:23-4 | 24:26-4 | 37:51-5 | 42:16-5 | 44:36-5 | 46:12-5 | 46:41-5 |
Strekktid | 04:18 | 06:55-4 | 03:15-5 | 01:49-2 | 03:17-4 | 02:41-4 | 01:08-5 | 01:03-5 | 13:25-5 | 04:25-5 | 02:20-5 | 01:36-4 | 00:29-4 |
Tid etter | +02:48@ | +01:36& | +01:20& | +00:10# | +01:33& | +01:23@ | +00:36@ | +00:36@ | +03:35& | +02:08& | +01:17@ | +00:33& | +00:12& |
10.04.11 11:21:47 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Ganddal orientering